All tracked coins
Liquidity data for 2,563 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | LCX | $0.0155 | +4.40% | $14.29M | — | — | — |
| 1302 | AEON | $0.0759 | -7.10% | $14.28M | — | +0.0045% | $91.8K |
| 1303 | TOAD | $0.0149 | -9.60% | $14.28M | — | — | — |
| 1304 | AGGON | $100.95 | -0.20% | $14.27M | — | — | — |
| 1305 | BLEND | $0.0712 | -6.20% | $14.25M | — | — | $15.8K |
| 1306 | NBISB | $255.03 | +23.80% | $14.22M | — | — | — |
| 1307 | LRC | $0.0103 | +0.30% | $14.21M | — | — | $6.6K |
| 1308 | AAIF | $0.0142 | -30.87% | $14.21M | — | — | — |
| 1309 | QUID | $0.0992 | -6.10% | $14.21M | — | — | — |
| 1310 | USDSM | $1.14 | +11.10% | $14.17M | — | — | — |
| 1311 | MOVR | $1.13 | -3.50% | $14.16M | — | — | $17.4K |
| 1312 | AIO | $0.0614 | -8.10% | $14.15M | — | +0.0050% | $192.5K |
| 1313 | FAR | $0.0028977 | +15.23% | $14.14M | — | — | — |
| 1314 | LIMO | $0.00141427 | -0.40% | $14.14M | — | — | — |
| 1315 | OWB | $0.0141 | +6.40% | $14.13M | — | — | — |
| 1316 | HEI | $0.1734 | +38.30% | $14.13M | — | — | $6.9K |
| 1317 | NEON | $0.0141 | -4.50% | $14.13M | — | — | — |
| 1318 | USDR | $0.6702 | -7.50% | $14.13M | — | — | — |
| 1319 | ARENA | $0.00141212 | +7.50% | $14.12M | — | — | — |
| 1320 | NERO | $0.001411 | -6.80% | $14.11M | — | — | — |
| 1321 | MGO | $0.00886965 | -1.10% | $14.11M | — | — | — |
| 1322 | HOODRAT | $0.0133 | +14.13% | $14.10M | — | — | — |
| 1323 | OFT | $0.1313 | -4.30% | $14.09M | — | — | — |
| 1324 | $1 | $0.0140 | +389.84% | $14.05M | — | — | — |
| 1325 | HOODIE | $0.0144 | -49.47% | $13.98M | — | — | — |
| 1326 | TLM | $0.00200036 | +23.96% | $13.96M | — | — | $20.8K |
| 1327 | STRCON | $99.55 | +1.40% | $13.94M | — | — | — |
| 1328 | ELSA | $0.0608 | +21.26% | $13.91M | — | — | $14.3K |
| 1329 | ARROW | $1.54 | +3.84% | $13.90M | — | — | — |
| 1330 | VIT | $0.0315 | 0.00% | $13.89M | — | — | — |
| 1331 | EVAA | $2.03 | -24.01% | $13.88M | — | — | $25.9K |
| 1332 | GLDY | $4,503 | +3.40% | $13.86M | — | — | — |
| 1333 | PINGO | $0.0532 | -11.89% | $13.82M | — | — | — |
| 1334 | WOOD | $0.0137 | -3.64% | $13.82M | — | — | — |
| 1335 | $YOM | $0.0988 | -1.15% | $13.78M | — | — | — |
| 1336 | TBB | $0.0138 | -6.40% | $13.78M | — | — | — |
| 1337 | TKX | $0.1716 | -86.60% | $13.72M | — | — | — |
| 1338 | POND | $0.00168166 | +76.55% | $13.70M | — | — | — |
| 1339 | AVLT | $0.4616 | -55.50% | $13.68M | — | — | — |
| 1340 | STBL | $0.0274 | +12.80% | $13.68M | — | — | $34.4K |
| 1341 | EPIC | $0.4068 | +22.80% | $13.66M | — | — | $7.4K |
| 1342 | SURE | $0.00051543 | +8.77% | $13.65M | — | — | — |
| 1343 | VEE | $0.00744322 | +0.23% | $13.65M | — | — | — |
| 1344 | TLOS | $0.0303 | -1.60% | $13.63M | — | — | — |
| 1345 | VANRY | $0.00629871 | +10.62% | $13.63M | — | — | — |
| 1346 | DOLO | $0.0266 | +26.60% | $13.61M | — | — | $9.2K |
| 1347 | ATM | $1.53 | +1.30% | $13.61M | — | — | — |
| 1348 | QUAI | $0.0130 | -6.73% | $13.60M | — | — | — |
| 1349 | AZND | $0.8321 | -14.33% | $13.58M | — | — | — |
| 1350 | SN25 | $2.74 | +23.30% | $13.57M | — | — | — |
| 1351 | IN | $0.0393 | -0.67% | $13.57M | — | — | $17.8K |
| 1352 | CHI | $0.00045243 | +4.90% | $13.56M | — | — | — |
| 1353 | REPPO | $0.0338 | +25.53% | $13.55M | — | — | — |
| 1354 | AURORA | $0.0186 | +6.25% | $13.53M | — | — | — |
| 1355 | SOFION | $18.13 | -2.80% | $13.52M | — | — | — |
| 1356 | GNS | $0.5664 | -6.18% | $13.51M | — | — | — |
| 1357 | $OLIVIA2.0 | $0.2161 | -2.83% | $13.50M | — | — | — |
| 1358 | 屎壳郎 | $0.0207 | -12.82% | $13.49M | — | — | — |
| 1359 | DAKU | $0.0225 | -14.34% | $13.49M | — | — | — |
| 1360 | RAD | $0.2282 | +0.10% | $13.47M | — | — | — |
| 1361 | VCRED | $0.9967 | +2.80% | $13.44M | — | — | — |
| 1362 | PAW | $0.00000001 | +1.36% | $13.44M | — | — | — |
| 1363 | GROVE | $0.0255 | -8.38% | $13.44M | — | — | — |
| 1364 | $KET | $0.0134 | +5.01% | $13.43M | — | — | — |
| 1365 | NALPHA | $1.11 | 0.00% | $13.43M | — | — | — |
| 1366 | EFI | $13.42 | +5.63% | $13.42M | — | — | — |
| 1367 | THQ | $0.0160 | +25.70% | $13.40M | — | — | — |
| 1368 | ERA | $0.0769 | +0.22% | $13.40M | — | — | $22.2K |
| 1369 | EGL1 | $0.0140 | -10.00% | $13.40M | — | — | — |
| 1370 | CLANKER | $13.57 | +2.07% | $13.38M | — | — | $12.0K |
| 1371 | TA | $0.0743 | -0.10% | $13.38M | — | — | $5.9K |
| 1372 | PRESPCX | $140.71 | +0.80% | $13.36M | — | — | — |
| 1373 | CORN | $0.0254 | +0.15% | $13.33M | — | — | — |
| 1374 | PDDON | $88.00 | +0.13% | $13.31M | — | — | — |
| 1375 | PYTHIA | $0.0133 | -8.76% | $13.27M | — | — | — |
| 1376 | SN24 | $2.63 | +28.13% | $13.27M | — | — | — |
| 1377 | HP | $0.00942356 | +0.03% | $13.22M | — | — | — |
| 1378 | DYNA | $0.0341 | 0.00% | $13.20M | — | — | — |
| 1379 | LA | $0.0682 | -6.21% | $13.16M | — | -0.5088% | $158.6K |
| 1380 | USP | $1.10 | +0.01% | $13.13M | — | — | — |
| 1381 | SINGULARRY | $0.0131 | +5.92% | $13.10M | — | — | — |
| 1382 | SUIUSDE | $1.00 | 0.00% | $13.10M | — | — | — |
| 1383 | UFD | $0.0129 | -2.71% | $12.93M | — | — | — |
| 1384 | AVICI | $1.00 | +11.41% | $12.93M | — | — | — |
| 1385 | VULT | $0.1263 | -4.68% | $12.91M | — | — | — |
| 1386 | STRIKE | $0.7151 | -3.46% | $12.87M | — | — | — |
| 1387 | ACT | $0.0134 | +43.48% | $12.81M | — | — | $7.3K |
| 1388 | BEL | $0.1594 | +1.66% | $12.75M | — | — | $2.1K |
| 1389 | DIAM | $0.00626935 | +0.20% | $12.66M | — | — | — |
| 1390 | GUN | $0.0052037 | -0.23% | $12.66M | — | — | $31.2K |
| 1391 | USDCV | $0.9995 | +0.05% | $12.59M | — | — | — |
| 1392 | SAUCE | $0.0138 | +1.16% | $12.58M | — | — | — |
| 1393 | IAUON | $77.24 | +0.74% | $12.23M | — | — | — |
| 1394 | OSAK | $0.00000002 | +1.88% | $12.10M | — | — | — |
| 1395 | KONET | $0.0270 | -0.34% | $12.07M | — | — | — |
| 1396 | XSGD | $0.7729 | -0.11% | $11.94M | — | — | — |
| 1397 | ALI | $0.00127054 | +3.19% | $11.92M | — | — | — |
| 1398 | KISHU | $0 | -4.89% | $11.90M | — | — | — |
| 1399 | OGN | $0.0175 | +6.59% | $11.80M | — | — | $8.0K |
| 1400 | CORGIAI | $0.00003203 | -0.73% | $11.57M | — | — | — |



















