All tracked coins
Liquidity data for 2,735 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | GP | $0.2780 | -9.93% | $9.96M | — | — | — |
| 1202 | AMZNON | $263.26 | -2.05% | $9.95M | — | — | — |
| 1203 | BIC | $0.00443669 | -4.52% | $9.95M | — | — | — |
| 1204 | GNUS | $0.6544 | -3.24% | $9.94M | — | — | — |
| 1205 | LQR | $0.1122 | -21.74% | $9.94M | — | — | — |
| 1206 | GCB | $0.00825635 | +2.84% | $9.92M | — | — | — |
| 1207 | COD | $0.0147 | -24.26% | $9.92M | — | — | — |
| 1208 | FOGO | $0.00182878 | -7.30% | $9.84M | — | — | $104.2K |
| 1209 | MARSMI | $0.00981325 | -8.89% | $9.81M | — | — | — |
| 1210 | M87 | $0.00001107 | -7.65% | $9.79M | — | — | — |
| 1211 | P33 | $0.0694 | -10.14% | $9.79M | — | — | — |
| 1212 | SERV | $0.0127 | -1.72% | $9.78M | — | — | — |
| 1213 | LAYER | $0.0460 | -6.37% | $9.66M | — | — | $28.9K |
| 1214 | KLED | $0.00962598 | -4.77% | $9.62M | — | — | — |
| 1215 | IDRT | $0.00005521 | -1.53% | $9.60M | — | — | — |
| 1216 | SAPIEN | $0.0394 | -7.92% | $9.60M | — | — | $11.1K |
| 1217 | DEJAAA | $1.06 | 0.00% | $9.57M | — | — | — |
| 1218 | CRCL | $59.63 | -5.00% | $9.56M | $203.47M | -0.0758% | — |
| 1219 | KONET | $0.0196 | +62.02% | $9.53M | — | — | — |
| 1220 | BC3M | $139.12 | -0.28% | $9.52M | — | — | — |
| 1221 | OG | $1.95 | -7.98% | $9.51M | — | — | $41.7K |
| 1222 | PEAR | $0.0182 | -3.08% | $9.37M | — | — | — |
| 1223 | PRN | $0.0138 | 0.00% | $9.34M | — | — | — |
| 1224 | AAPLON | $356.19 | -1.05% | $9.33M | — | — | — |
| 1225 | GRIFFAIN | $0.00932755 | -6.96% | $9.33M | — | — | $7.7K |
| 1226 | WET | $0.0404 | -8.75% | $9.28M | — | — | $145.1K |
| 1227 | UMIA | $0.4396 | -5.48% | $9.28M | — | — | — |
| 1228 | HONEY | $0.00140913 | -7.02% | $9.25M | — | — | — |
| 1229 | BLEND | $0.0462 | -5.22% | $9.23M | — | — | $8.2K |
| 1230 | HMSTR | $0.00014199 | +0.25% | $9.14M | — | — | $21.2K |
| 1231 | XION | $0.0982 | -12.39% | $9.10M | — | — | — |
| 1232 | LRC | $0.00660859 | -5.95% | $9.08M | — | — | $704.85 |
| 1233 | ROBO | $0.00405585 | -6.62% | $9.05M | — | — | $51.5K |
| 1234 | MRVLON | $152.33 | -3.18% | $9.05M | — | — | — |
| 1235 | IEMGON | $74.62 | -0.98% | $9.03M | — | — | — |
| 1236 | ROLL | $0.0582 | -0.13% | $9.02M | — | — | — |
| 1237 | ALI | $0.00091315 | -2.87% | $9.01M | — | — | — |
| 1238 | OCT | $0.0144 | -14.24% | $9.01M | — | — | — |
| 1239 | AVGOB | $339.26 | -2.36% | $8.99M | — | — | — |
| 1240 | NST | $1.04 | -8.44% | $8.98M | — | — | — |
| 1241 | MRE7ETH | $1,874 | -4.91% | $8.98M | — | — | — |
| 1242 | PRIME | $0.1374 | -6.35% | $8.97M | — | — | — |
| 1243 | DEOD | $0.0164 | +1.66% | $8.92M | — | — | — |
| 1244 | DYM | $0.0127 | -8.99% | $8.92M | — | — | $31.2K |
| 1245 | CAW | $0.00000001 | -4.59% | $8.91M | — | — | — |
| 1246 | METAON | $637.85 | +0.52% | $8.91M | — | — | — |
| 1247 | SN19 | $1.64 | -6.00% | $8.91M | — | — | — |
| 1248 | WISE | $0.1006 | -4.70% | $8.90M | — | — | — |
| 1249 | ECTE | $0.0884 | -1.70% | $8.84M | — | — | — |
| 1250 | WALLET | $0.0121 | -3.84% | $8.77M | — | — | — |
| 1251 | HAVA | $2.19 | +0.02% | $8.76M | — | — | — |
| 1252 | BASED | $0.0371 | -8.08% | $8.71M | — | — | $41.3K |
| 1253 | MAPOLLO | $1.13 | 0.00% | $8.68M | — | — | — |
| 1254 | LOAN | $0.00025773 | -11.10% | $8.67M | — | — | — |
| 1255 | AGI | $0.0033128 | -5.11% | $8.64M | — | — | — |
| 1256 | SPCM | $0.0008476 | +1.94% | $8.62M | — | — | — |
| 1257 | GODS | $0.0190 | -2.08% | $8.61M | — | — | — |
| 1258 | H2O | $4.06 | -4.97% | $8.58M | — | — | — |
| 1259 | ELA | $0.3715 | -1.01% | $8.58M | — | — | — |
| 1260 | 67 | $0.00857054 | -4.49% | $8.57M | — | — | — |
| 1261 | CURR | $1.81 | +3.43% | $8.54M | — | — | — |
| 1262 | EL | $0.00125396 | -5.11% | $8.53M | — | — | — |
| 1263 | SN62 | $1.48 | -6.71% | $8.52M | — | — | — |
| 1264 | HOPR | $0.0107 | +1.11% | $8.51M | — | — | — |
| 1265 | MMX | $0.0305 | 0.00% | $8.46M | — | — | — |
| 1266 | ACT | $0.00891625 | -1.40% | $8.45M | — | — | $31.5K |
| 1267 | SGOVON | $102.95 | -0.40% | $8.43M | — | — | — |
| 1268 | MGO | $0.00528432 | -0.07% | $8.40M | — | — | — |
| 1269 | BTCP | $4.36 | +59.38% | $8.28M | — | — | — |
| 1270 | DOVU | $0.00082818 | -6.84% | $8.28M | — | — | — |
| 1271 | GOOGL | $291.17 | -3.59% | $8.28M | $396.84M | — | — |
| 1272 | CP | $0.00593302 | -11.67% | $8.22M | — | — | $184.7K |
| 1273 | SAUCE | $0.00878356 | -4.45% | $8.17M | — | — | — |
| 1274 | 4 | $0.00816153 | -9.36% | $8.16M | — | — | $37.9K |
| 1275 | PPC | $0.2669 | -18.61% | $8.15M | — | — | — |
| 1276 | PARTI | $0.0350 | -4.68% | $8.15M | — | — | $20.0K |
| 1277 | PONKE | $0.0146 | -6.90% | $8.13M | — | — | — |
| 1278 | STRIKE | $0.4514 | -4.62% | $8.12M | — | — | — |
| 1279 | SLX | $0.0335 | -3.92% | $8.12M | — | +0.0029% | $62.9K |
| 1280 | ENSO | $0.3938 | -7.37% | $8.11M | — | — | $61.4K |
| 1281 | PEPECOIN | $0.0799 | +2.05% | $8.09M | — | — | — |
| 1282 | MRE7YIELD | $1.09 | 0.00% | $8.08M | — | — | — |
| 1283 | UAI | $0.0337 | -8.87% | $8.05M | — | -0.0008% | $772.4K |
| 1284 | CLO | $0.0316 | -1.25% | $8.01M | — | — | $27.4K |
| 1285 | BERT | $0.00818355 | -9.59% | $7.99M | — | — | — |
| 1286 | CORGIAI | $0.00002212 | -3.43% | $7.99M | — | — | — |
| 1287 | EGL1 | $0.00838608 | -7.77% | $7.98M | — | — | — |
| 1288 | PACT | $0.00018713 | -3.35% | $7.98M | — | — | — |
| 1289 | WOULD | $0.00793581 | -7.58% | $7.93M | — | — | — |
| 1290 | BLUAI | $0.00645127 | -10.21% | $7.92M | — | — | $24.2K |
| 1291 | SDL | $0.2081 | -8.17% | $7.86M | — | — | — |
| 1292 | RUJI | $0.1047 | -4.33% | $7.80M | — | — | — |
| 1293 | SN17 | $1.27 | -7.12% | $7.76M | — | — | — |
| 1294 | IN | $0.0225 | -4.48% | $7.76M | — | — | $28.9K |
| 1295 | XRD | $0.00056652 | +77.83% | $7.69M | — | — | — |
| 1296 | QUAI | $0.00657032 | -0.33% | $7.64M | — | — | — |
| 1297 | SN15 | $3.47 | -8.29% | $7.64M | — | — | — |
| 1298 | POND | $0.00092814 | -10.08% | $7.64M | — | — | — |
| 1299 | EDEL | $0.0108 | +5.31% | $7.63M | — | — | — |
| 1300 | DRIFT | $0.0104 | -8.83% | $7.62M | — | — | $14.9K |




















