All tracked coins
Liquidity data for 2,743 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ARROW | $0.0619 | -70.54% | $557.7K | — | — | — |
| 1802 | MU | $760.91 | -2.37% | $543.7K | $324.02M | -0.0088% | — |
| 1803 | XLEX | $64.84 | 0.00% | $541.4K | — | — | — |
| 1804 | WRP | $0.00067555 | +0.79% | $537.7K | — | — | — |
| 1805 | DTG | $0 | -8.09% | $532.9K | — | — | — |
| 1806 | TMXN | $0.0536 | 0.00% | $532.3K | — | — | — |
| 1807 | TGLD | $3,927 | 0.00% | $531.1K | — | — | — |
| 1808 | GGUSD | $0.9997 | +0.04% | $527.6K | — | — | — |
| 1809 | ION | $0.00004618 | -6.56% | $524.7K | — | — | — |
| 1810 | JEFE | $0.0522 | -3.26% | $521.9K | — | — | — |
| 1811 | VINU | $0 | -1.84% | $520.5K | — | — | — |
| 1812 | CRWV | $51.47 | -0.90% | $516.2K | $22.86M | — | — |
| 1813 | MRE7BTC | $65,739 | -4.51% | $512.1K | — | — | — |
| 1814 | PAXI | $0.00971966 | -2.71% | $507.9K | — | — | — |
| 1815 | BNIU | $3.17 | 0.00% | $507.5K | — | — | — |
| 1816 | FLHYON | $24.54 | 0.00% | $501.0K | — | — | — |
| 1817 | VEIL | $0.00049891 | +3.65% | $496.5K | — | — | — |
| 1818 | XNA | $0.00002791 | -0.46% | $494.9K | — | — | — |
| 1819 | CPERR | $36.23 | 0.00% | $494.3K | — | — | — |
| 1820 | BTGOON | $3.97 | -1.70% | $493.4K | — | — | — |
| 1821 | MEDGE | $1.16 | 0.00% | $491.3K | — | — | — |
| 1822 | MUSEBOOK | $0.00000488 | -20.83% | $488.3K | — | — | — |
| 1823 | RIPE | $0.2914 | -1.64% | $488.1K | — | — | — |
| 1824 | ASE | $0.00082243 | -1.84% | $481.8K | — | — | — |
| 1825 | BIOLLM | $0.00048439 | -11.65% | $480.8K | — | — | — |
| 1826 | $PLASTIC | $0.00048457 | -7.86% | $477.9K | — | — | — |
| 1827 | TMX | $0.00312456 | -0.99% | $477.4K | — | — | — |
| 1828 | HACD | $3.72 | -2.46% | $477.3K | — | — | — |
| 1829 | SPLD | $0.0127 | -92.32% | $476.4K | — | — | — |
| 1830 | BINDER | $0.00047541 | -9.11% | $475.4K | — | — | — |
| 1831 | FGDLON | $59.43 | 0.00% | $472.9K | — | — | — |
| 1832 | ORCL | $123.55 | -2.20% | $468.7K | $23.75M | — | — |
| 1833 | BABA | $93.69 | -0.60% | $465.7K | $18.11M | — | — |
| 1834 | BOLT | $0.00046544 | -10.99% | $465.3K | — | — | — |
| 1835 | FFOGON | $45.88 | +1.22% | $463.7K | — | — | — |
| 1836 | $JAC | $0.0004869 | +1.39% | $463.1K | — | — | — |
| 1837 | MAS | $0.00092747 | -7.89% | $460.5K | — | — | — |
| 1838 | BURNIE | $0.00049006 | -5.23% | $458.4K | — | — | — |
| 1839 | EMO | $0.0004564 | +13.11% | $456.4K | — | — | — |
| 1840 | $CREC | $0.00024131 | +1.82% | $453.8K | — | — | — |
| 1841 | CLIPX | $0.00045306 | -15.34% | $453.1K | — | — | — |
| 1842 | PVT | $0.00013091 | -2.58% | $452.3K | — | — | — |
| 1843 | PROLOGUE | $0.00044945 | -5.55% | $449.5K | — | — | — |
| 1844 | XBTC | $1.01 | 0.00% | $446.0K | — | — | — |
| 1845 | IRON | $0.0057326 | -3.85% | $441.4K | — | — | — |
| 1846 | WARD | $0.00175977 | -13.40% | $440.5K | — | — | — |
| 1847 | R2 | $0.00419839 | -7.45% | $436.6K | — | — | — |
| 1848 | SURVIVOR | $0.0436 | -0.42% | $435.6K | — | — | — |
| 1849 | OGDOGE | $0.00049666 | -17.48% | $434.0K | — | — | — |
| 1850 | DFI | $0.00046952 | -69.20% | $433.0K | — | — | — |
| 1851 | VX | $426.50 | +5.48% | $424.7K | — | — | — |
| 1852 | GSX | $895.34 | 0.00% | $421.9K | — | — | — |
| 1853 | ST | $0.00103462 | -5.69% | $412.4K | — | — | — |
| 1854 | BBB | $0.00041075 | 0.00% | $410.8K | — | — | — |
| 1855 | PAIR | $0.0004732 | -14.79% | $409.8K | — | — | — |
| 1856 | USAR | $7.97 | -1.66% | $406.0K | — | — | — |
| 1857 | WIZARD | $0.00040597 | -14.45% | $405.9K | — | — | — |
| 1858 | BIG | $0.0396 | +9.14% | $404.9K | — | — | — |
| 1859 | 吉祥马 | $0.00089928 | -6.62% | $404.7K | — | — | — |
| 1860 | ROAI | $0.00425222 | 0.00% | $404.0K | — | — | — |
| 1861 | MTONGA | $0.00395177 | -5.70% | $395.2K | — | — | — |
| 1862 | PRISM | $0.00039424 | -4.63% | $394.2K | — | — | — |
| 1863 | CLAUS | $0.00040026 | -14.49% | $392.7K | — | — | — |
| 1864 | 1COW | $1,505,523 | -5.72% | $388.0K | — | — | — |
| 1865 | KINS | $0.00038975 | -11.94% | $386.5K | — | — | — |
| 1866 | THREE | $0.00038375 | -14.46% | $383.6K | — | — | — |
| 1867 | SN99 | $5.36 | -9.13% | $380.9K | — | — | — |
| 1868 | 雪球 | $0.00230238 | -5.62% | $379.4K | — | — | — |
| 1869 | OOB | $0.00037873 | 0.00% | $378.7K | — | — | — |
| 1870 | JUSD | $0.9990 | 0.00% | $375.6K | — | — | — |
| 1871 | DO | $0 | -0.47% | $374.5K | — | — | — |
| 1872 | KIN | $0.0025349 | -1.39% | $373.1K | — | — | — |
| 1873 | MOLTIFI | $0.00036997 | 0.00% | $370.0K | — | — | — |
| 1874 | XPT | $0.0003695 | -3.20% | $369.5K | $21.88M | — | — |
| 1875 | EPIX | $0.00003415 | -0.29% | $369.4K | — | — | — |
| 1876 | ROUTER | $0.00052022 | -15.59% | $368.6K | — | — | — |
| 1877 | BLOCKTRONICS | $0.00000367 | -5.21% | $367.1K | — | — | — |
| 1878 | PENGUIN | $0.00035603 | -9.05% | $356.0K | — | — | — |
| 1879 | CYDX | $0.00101734 | +41.93% | $355.4K | — | — | — |
| 1880 | HAI | $1.24 | -1.35% | $349.1K | — | — | — |
| 1881 | ISO | $0.00034783 | -3.82% | $347.8K | — | — | — |
| 1882 | ODAI | $0.00000364 | -12.68% | $345.4K | — | — | — |
| 1883 | SIBYL | $0.00053302 | -14.00% | $336.9K | — | — | — |
| 1884 | TMPL | $0.00239668 | 0.00% | $334.8K | — | — | — |
| 1885 | JRNY | $0.00053921 | -2.00% | $334.3K | — | — | — |
| 1886 | MAN | $0.00059341 | -4.92% | $334.2K | — | — | — |
| 1887 | BPL | $0.0167 | +0.53% | $333.7K | — | — | — |
| 1888 | IONQON | $28.32 | -0.19% | $333.1K | — | — | — |
| 1889 | SPAIN | $0.0681 | -3.08% | $332.6K | — | — | — |
| 1890 | NRG | $0.00312539 | -0.54% | $332.0K | — | — | — |
| 1891 | COPXX | $69.86 | -2.42% | $331.3K | — | — | — |
| 1892 | 老子 | $0.00033 | +14.44% | $330.0K | — | — | — |
| 1893 | ROBOTMONEY | $0.00000329 | -11.71% | $328.8K | — | — | — |
| 1894 | SN96 | $0.5694 | -7.67% | $328.0K | — | — | — |
| 1895 | ORX | $0.00057545 | +2.36% | $327.4K | — | — | — |
| 1896 | CLAWD | $0.00000339 | +0.20% | $325.6K | — | — | — |
| 1897 | IGRA | $0.00270164 | -8.10% | $324.4K | — | — | — |
| 1898 | CRDOON | $127.62 | -4.05% | $323.6K | — | — | — |
| 1899 | YOUSDEDGE | $1.03 | +0.02% | $320.0K | — | — | — |
| 1900 | BOTON | $18.17 | -2.38% | $315.8K | — | — | — |






