All tracked coins
Liquidity data for 2,534 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SPCXB | $146.49 | -1.36% | $66.03M | — | — | — |
| 402 | METAL | $0.1299 | -0.85% | $65.73M | — | — | — |
| 403 | EXOD | $6.29 | +3.49% | $65.70M | — | — | — |
| 404 | NILA | $0.0778 | -0.18% | $65.63M | — | — | — |
| 405 | PC0000049 | $1.00 | 0.00% | $65.30M | — | — | — |
| 406 | BLORB | $0.0651 | +54.13% | $65.19M | — | — | — |
| 407 | MF-ONE | $1.12 | -0.51% | $65.12M | — | — | — |
| 408 | PURR | $0.1074 | -4.17% | $63.91M | — | — | $6.4K |
| 409 | DEXE | $1.80 | +0.06% | $63.45M | — | — | $43.7K |
| 410 | PEAQ | $0.0250 | +0.70% | $62.99M | — | — | $304.76 |
| 411 | 1MBABYDOGE | $0.00031074 | -0.52% | $62.96M | — | — | $24.5K |
| 412 | GPS | $0.0107 | +1.49% | $62.41M | — | — | $21.4K |
| 413 | ASTR | $0.00708402 | +16.65% | $62.33M | — | -0.8210% | $516.4K |
| 414 | TEMPLE | $2.62 | 0.00% | $62.25M | — | — | — |
| 415 | HPO | $0.00206687 | +0.71% | $62.05M | — | — | — |
| 416 | REUR | $4.13 | 0.00% | $62.01M | — | — | — |
| 417 | W | $0.00955975 | -3.33% | $61.99M | $21.36M | — | $57.8K |
| 418 | LINEA | $0.00252155 | -2.43% | $61.99M | — | — | $40.5K |
| 419 | NMR | $8.78 | -3.42% | $61.82M | — | — | $8.1K |
| 420 | TURBO | $0.00088936 | -1.86% | $61.50M | — | — | $34.5K |
| 421 | ANVL | $0.0006924 | -2.49% | $61.16M | — | — | — |
| 422 | MGLO | $1.00 | 0.00% | $61.00M | — | — | — |
| 423 | SUSHI | $0.2114 | -2.44% | $60.95M | — | -0.0001% | $91.7K |
| 424 | BERA | $0.1815 | -0.94% | $60.93M | — | — | $35.3K |
| 425 | MHORSE | $0.0605 | 0.00% | $60.52M | — | — | — |
| 426 | SOON | $0.1766 | -2.32% | $60.41M | $24.64M | — | $9.9K |
| 427 | NEX | $0.00000101 | -2.08% | $60.37M | — | — | — |
| 428 | SPK | $0.0182 | -1.88% | $60.20M | — | — | $18.7K |
| 429 | SPYX | $763.54 | +0.07% | $59.80M | — | — | — |
| 430 | JEWEL | $0.5293 | +8,910.40% | $59.60M | — | — | — |
| 431 | PRIZE | $0.00111124 | -1.13% | $59.31M | — | — | — |
| 432 | BOME | $0.00085743 | +2.16% | $59.27M | $23.45M | -0.0024% | $59.1K |
| 433 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $58.51M | — | — | — |
| 434 | ESP | $0.0839 | -0.78% | $57.97M | — | — | $11.3K |
| 435 | BAS | $0.0231 | -2.57% | $57.72M | — | — | $2.7K |
| 436 | NOXO | $0.3448 | +0.80% | $57.47M | — | — | — |
| 437 | PC0000081 | $1.00 | 0.00% | $57.13M | — | — | — |
| 438 | XDAI | $0.9985 | -0.40% | $56.85M | — | — | — |
| 439 | KNTQ | $0.2014 | -1.28% | $56.49M | — | — | — |
| 440 | ELF | $0.0683 | -5.73% | $56.44M | — | — | — |
| 441 | ZIG | $0.0398 | -2.04% | $56.14M | — | — | — |
| 442 | CROSS | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | — | +0.0049% | $39.0K |
| 443 | QRL | $0.7157 | +3.62% | $56.10M | — | — | — |
| 444 | ZETA | $0.0348 | -2.04% | $56.02M | — | — | $12.8K |
| 445 | ZIL | $0.00285648 | -4.60% | $55.95M | — | -0.0639% | $122.8K |
| 446 | CTC | $0.1016 | -5.26% | $55.95M | — | — | $1.6K |
| 447 | CKB | $0.00112316 | -4.64% | $55.91M | — | — | $17.4K |
| 448 | AXL | $0.0450 | +2.01% | $55.70M | — | -0.0466% | $115.8K |
| 449 | DUSD | $0.9990 | +0.04% | $54.95M | — | — | — |
| 450 | STAR | $0.1361 | -5.90% | $54.83M | — | — | $52.6K |
| 451 | JELLYJELLY | $0.0545 | +0.44% | $54.82M | $18.31M | — | $3.5K |
| 452 | QUBIC | $0.00000039 | -2.70% | $54.82M | — | — | — |
| 453 | URANO | $0.0548 | 0.00% | $54.79M | — | — | — |
| 454 | COAI | $0.2882 | -0.29% | $54.22M | — | — | $10.2K |
| 455 | ALLO | $0.2162 | +0.23% | $54.12M | $28.63M | — | $98.5K |
| 456 | BIO | $0.0250 | -1.68% | $53.73M | — | — | $48.4K |
| 457 | OMI | $0.00019791 | -3.97% | $53.62M | — | — | — |
| 458 | ROSE | $0.00661472 | -2.07% | $53.43M | — | — | $33.2K |
| 459 | NUSD | $0.9983 | 0.00% | $53.30M | — | — | — |
| 460 | FONQ | $0.0760 | -1.92% | $53.25M | — | — | — |
| 461 | BRZ | $0.1945 | +0.40% | $53.09M | — | — | — |
| 462 | POLYX | $0.0399 | -0.25% | $53.08M | — | — | $52.3K |
| 463 | PC | $53.53 | -2.01% | $52.68M | — | — | — |
| 464 | T | $0.00467172 | -9.64% | $52.23M | — | -0.0273% | $165.4K |
| 465 | SKYAI | $0.0519 | +0.37% | $51.80M | $29.69M | — | $21.7K |
| 466 | SCOR | $0.0129 | -0.30% | $51.68M | — | — | — |
| 467 | HOOD | $0.0511 | -3.66% | $51.67M | $19.92M | — | — |
| 468 | ANSEM | $0.1243 | -14.22% | $51.59M | — | — | $20.3K |
| 469 | KTA | $0.0854 | -4.08% | $51.57M | — | — | — |
| 470 | IO | $0.1292 | -0.79% | $51.50M | — | — | $34.1K |
| 471 | ACRDX | $1.02 | +0.01% | $51.18M | — | — | — |
| 472 | COTI | $0.0171 | +1.59% | $50.93M | $30.40M | +0.0037% | $82.6K |
| 473 | RAVE | $0.1878 | +5.66% | $50.87M | — | +0.0054% | $186.1K |
| 474 | XVS | $3.01 | -1.27% | $50.81M | — | — | $11.6K |
| 475 | ENJ | $0.0253 | -2.45% | $50.65M | — | — | $35.2K |
| 476 | PC0016245 | $1.00 | 0.00% | $50.60M | — | — | — |
| 477 | ONT | $0.0505 | -2.02% | $50.54M | — | — | $24.4K |
| 478 | OZA | $0.0554 | -0.14% | $50.48M | — | — | — |
| 479 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.20M | — | — | — |
| 480 | AUSDT | $0.9996 | -0.01% | $50.10M | — | — | — |
| 481 | BABY | $0.0108 | -9.98% | $49.99M | — | — | $72.7K |
| 482 | USDKG | $0.9993 | +0.00% | $49.96M | — | — | — |
| 483 | FIDD | $0.9994 | -0.03% | $49.86M | — | — | — |
| 484 | REKT | $0.00000012 | -0.41% | $49.83M | — | — | — |
| 485 | CELO | $0.0814 | +0.46% | $49.46M | — | +0.0058% | $29.4K |
| 486 | GEKKO | $0.00000082 | -0.91% | $49.24M | — | — | — |
| 487 | BLUR | $0.0168 | -3.99% | $48.78M | — | — | $53.7K |
| 488 | FT | $0.0982 | -1.46% | $48.46M | — | — | — |
| 489 | BIM | $1.60 | -2.29% | $48.32M | — | — | — |
| 490 | ID | $0.0325 | -1.50% | $48.09M | — | +0.0432% | $78.4K |
| 491 | FIUSD | $12,024 | +0.01% | $48.07M | — | — | — |
| 492 | MSTRB | $130.72 | -0.81% | $47.67M | — | — | — |
| 493 | ARIAX | $0.2379 | -0.55% | $47.62M | — | — | — |
| 494 | CHFAU | $1.22 | -0.08% | $47.60M | — | — | — |
| 495 | M | $0.4745 | 0.00% | $47.45M | — | — | $1.6K |
| 496 | ACU | $0.1239 | +1.96% | $47.34M | — | — | $10.5K |
| 497 | PC0000027 | $1.00 | 0.00% | $47.00M | — | — | — |
| 498 | ALT | $0.00655606 | -1.11% | $46.87M | — | — | $9.5K |
| 499 | TRB | $16.64 | -2.53% | $46.86M | $29.16M | +0.0038% | $75.3K |
| 500 | REUSD | $0.9894 | +0.05% | $46.84M | — | — | — |












































