All tracked coins
Liquidity data for 2,563 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | USDU | $0.9996 | 0.00% | $30.64M | — | — | — |
| 702 | FROG | $0.0306 | 0.00% | $30.58M | — | — | — |
| 703 | SAHARA | $0.00835713 | -6.02% | $30.58M | — | — | $61.9K |
| 704 | XTUSD | $0.9320 | 0.00% | $30.57M | — | — | — |
| 705 | COINON | $164.63 | +2.00% | $30.47M | — | — | — |
| 706 | STEEM | $0.0547 | -0.31% | $30.44M | — | -0.2630% | $78.0K |
| 707 | MUBARAK | $0.0303 | +0.82% | $30.33M | $19.16M | — | $22.9K |
| 708 | SIGN | $0.0106 | -0.37% | $30.28M | — | — | $3.5K |
| 709 | LISTA | $0.0704 | -7.71% | $30.27M | — | — | $1.4K |
| 710 | VELO | $0.0230 | -6.77% | $30.26M | — | — | $1.0K |
| 711 | BCSPX | $820.28 | -0.48% | $30.24M | — | — | — |
| 712 | SN9 | $6.17 | -3.60% | $30.17M | — | — | — |
| 713 | BNT | $0.3016 | -3.86% | $30.05M | — | — | $975.09 |
| 714 | G | $0.00416324 | +8.73% | $30.01M | — | — | $55.6K |
| 715 | GOOGLB | $344.19 | -1.13% | $29.86M | — | — | — |
| 716 | ACX | $0.0423 | +0.30% | $29.75M | — | — | — |
| 717 | ELON | $0.00000003 | -6.03% | $29.74M | — | — | — |
| 718 | HIMSON | $28.18 | -3.24% | $29.73M | — | — | — |
| 719 | UMXM | $0.0990 | -0.25% | $29.69M | — | — | — |
| 720 | MVL | $0.0010639 | -6.45% | $29.58M | — | — | — |
| 721 | OPEN | $0.1362 | +1.53% | $29.35M | — | — | $23.5K |
| 722 | ORE | $59.50 | -5.24% | $29.27M | — | — | — |
| 723 | PIPEDOG | $0.00235222 | -7.39% | $29.09M | — | — | — |
| 724 | DEP | $0.00097305 | -1.29% | $29.05M | — | — | — |
| 725 | TRUTH | $0.0139 | -3.23% | $28.93M | — | — | $2.0K |
| 726 | BORA | $0.0249 | -2.90% | $28.74M | — | — | — |
| 727 | BURN | $2.34 | -0.12% | $28.73M | — | — | — |
| 728 | HIVE | $0.0522 | -0.77% | $28.73M | — | -0.3349% | $104.5K |
| 729 | FWT | $0.0000301 | -100.00% | $28.69M | — | — | — |
| 730 | KNC | $0.1371 | -1.91% | $28.69M | — | +0.0100% | $20.0K |
| 731 | PUNDIX | $0.1110 | -2.88% | $28.68M | — | -0.0133% | $16.8K |
| 732 | XAN | $0.0115 | -1.85% | $28.67M | — | — | $14.8K |
| 733 | ZEREBRO | $0.0286 | -3.55% | $28.64M | — | — | $23.0K |
| 734 | USTC | $0.00513968 | -5.09% | $28.63M | — | — | $7.8K |
| 735 | AIPF | $0.3843 | +1.87% | $28.53M | — | — | — |
| 736 | VANA | $0.9256 | -4.29% | $28.51M | — | -0.0034% | $47.9K |
| 737 | COINDEPO | $0.1039 | -0.92% | $28.46M | — | — | — |
| 738 | ARK | $0.1425 | -14.54% | $28.37M | — | -0.0245% | $251.1K |
| 739 | UXPL | $0.0783 | +2.00% | $28.21M | — | — | — |
| 740 | $CWIF | $0.00000003 | -2.54% | $28.20M | — | — | — |
| 741 | MMT | $0.1381 | -10.69% | $28.20M | — | — | $146.8K |
| 742 | BEAT | $0.0819 | -2.40% | $27.99M | $29.32M | +0.0060% | $91.0K |
| 743 | USDP | $0.9970 | -0.06% | $27.95M | — | — | — |
| 744 | TPT | $0.00877883 | -0.54% | $27.94M | — | — | — |
| 745 | XT | $4.62 | -4.07% | $27.92M | — | — | — |
| 746 | IOTX | $0.00295726 | -5.65% | $27.92M | — | — | $30.6K |
| 747 | GEODE | $0.00236824 | 0.00% | $27.82M | — | — | — |
| 748 | ZYLO | $0.0308 | -1.30% | $27.81M | — | — | — |
| 749 | MANTA | $0.0575 | -4.57% | $27.67M | $17.96M | — | $17.2K |
| 750 | TORN | $5.75 | -14.56% | $27.64M | — | — | — |
| 751 | MUSD | $0.9994 | -0.04% | $27.49M | — | — | — |
| 752 | AP3X | $0.0153 | -4.77% | $27.48M | — | — | — |
| 753 | ILV | $3.30 | -5.33% | $27.36M | — | — | $28.2K |
| 754 | JETT | $0.5473 | -5.10% | $27.36M | — | — | — |
| 755 | CVC | $0.0273 | -16.03% | $27.34M | — | -0.3590% | $248.6K |
| 756 | CORE | $0.0182 | -7.01% | $27.15M | — | — | $38.6K |
| 757 | EURE | $1.15 | -0.13% | $27.12M | — | — | — |
| 758 | TGBP | $1.35 | -0.29% | $27.08M | — | — | — |
| 759 | UQC | $2.70 | -0.14% | $27.01M | — | — | — |
| 760 | NOS | $0.2699 | -3.42% | $26.99M | — | — | — |
| 761 | INDEX | $0.0275 | -22.17% | $26.96M | — | — | $85.06 |
| 762 | KII | $0.0831 | +3.71% | $26.91M | — | — | — |
| 763 | AUKI | $0.00543553 | -2.84% | $26.83M | — | — | — |
| 764 | IRYS | $0.0134 | -4.69% | $26.75M | — | — | $1.6K |
| 765 | WMTX | $0.0314 | -3.53% | $26.74M | — | — | — |
| 766 | ETHW | $0.2475 | -3.42% | $26.70M | — | — | $12.7K |
| 767 | SPACE | $0.00442773 | -6.45% | $26.64M | — | — | $49.9K |
| 768 | IOST | $0.00075288 | -3.70% | $26.64M | — | -0.0139% | $178.2K |
| 769 | ARDR | $0.0265 | -6.37% | $26.54M | — | — | — |
| 770 | LUSD | $1.01 | +0.08% | $26.49M | — | — | — |
| 771 | DAG | $0.00674412 | -0.19% | $26.49M | — | — | — |
| 772 | MM1-USD | $1.03 | 0.00% | $26.37M | — | — | — |
| 773 | XCH | $1.39 | -7.22% | $26.33M | — | — | — |
| 774 | B3 | $0.00056246 | -8.71% | $26.14M | — | — | $6.3K |
| 775 | OTFY | $1.02 | -0.02% | $26.12M | — | — | — |
| 776 | SOLV | $0.00472006 | -3.53% | $26.08M | — | — | $12.0K |
| 777 | HOODCAT | $0.0260 | +2,594.51% | $26.05M | — | — | — |
| 778 | BUCK | $0.9992 | +0.34% | $25.94M | — | — | — |
| 779 | MANTRA | $0.00401887 | -2.49% | $25.93M | — | — | $31.7K |
| 780 | NVDAB | $211.90 | -0.07% | $25.92M | — | — | — |
| 781 | VATRENI | $1.41 | -4.13% | $25.65M | — | — | — |
| 782 | IBITON | $42.97 | -3.85% | $25.57M | — | — | — |
| 783 | SLVON | $57.52 | +0.57% | $25.56M | — | — | — |
| 784 | PREOPAI | $878.49 | -0.16% | $25.55M | — | — | — |
| 785 | AI | $0.0196 | +1.17% | $25.51M | — | — | $48.6K |
| 786 | MSTRON | $130.21 | -4.70% | $25.42M | — | — | — |
| 787 | NYC | $0.0846 | 0.00% | $25.39M | — | — | — |
| 788 | PRDT | $1.06 | -0.01% | $25.34M | — | — | — |
| 789 | OSMO | $0.0321 | -5.48% | $25.34M | — | — | — |
| 790 | BIC | $0.00503887 | +0.40% | $25.19M | — | — | — |
| 791 | VR | $0.00149935 | +0.12% | $25.18M | — | — | — |
| 792 | MTL | $0.2700 | -16.28% | $25.18M | — | -0.0681% | $194.0K |
| 793 | TNSR | $0.0338 | -1.58% | $25.17M | — | — | $5.5K |
| 794 | WGNK | $0.2117 | +6.75% | $25.07M | — | — | — |
| 795 | PAID | $0.00010408 | -99.80% | $25.03M | — | — | — |
| 796 | SN68 | $4.88 | -6.48% | $24.99M | — | — | — |
| 797 | TRIBE | $0.6671 | +0.50% | $24.95M | — | — | — |
| 798 | TDCCP | $0.0389 | -4.81% | $24.85M | — | — | — |
| 799 | ZBT | $0.0768 | -3.23% | $24.79M | — | +0.0047% | $20.8K |
| 800 | WAVES | $0.2477 | -4.47% | $24.77M | — | — | $17.9K |




































