All tracked coins
Liquidity data for 2,735 cryptocurrencies. Click a coin for its liquidity heatmap.
| # | Coin | Price | 24h % | Market cap | Open interest | Funding rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MOVE | $0.00502206 | -7.70% | $24.23M | — | — | $34.9K |
| 702 | SIGN | $0.00851718 | -2.99% | $24.22M | — | — | $32.9K |
| 703 | BNKR | $0.00024176 | +1.46% | $24.18M | — | — | — |
| 704 | PINU | $0.0000001 | +38,413.90% | $24.17M | — | — | — |
| 705 | ETN | $0.00134225 | +11.56% | $24.13M | — | — | — |
| 706 | TAKE | $0.0615 | +0.31% | $24.09M | — | — | $1.8K |
| 707 | CPOOL | $0.0240 | -6.11% | $24.00M | — | — | — |
| 708 | SAHARA | $0.00549293 | -6.74% | $23.97M | — | — | $27.1K |
| 709 | WHITE | $2,695 | 0.00% | $23.95M | — | — | — |
| 710 | BORA | $0.0208 | -2.64% | $23.95M | — | — | — |
| 711 | BCSPX | $649.00 | -0.80% | $23.93M | — | — | — |
| 712 | BLKGRWON | $4.72 | -1.85% | $23.90M | — | — | — |
| 713 | OA | $0.0240 | 0.00% | $23.85M | — | — | — |
| 714 | IOTX | $0.00250454 | -8.30% | $23.65M | — | — | $25.0K |
| 715 | ANTFUN | $0.0125 | -4.74% | $23.64M | — | — | — |
| 716 | SOMI | $0.1472 | -6.62% | $23.58M | — | — | $6.5K |
| 717 | REVENUE | $0.0236 | 0.00% | $23.58M | — | — | — |
| 718 | WWB | $0.0529 | 0.00% | $23.45M | — | — | — |
| 719 | YFSX | $1,173 | -4.19% | $23.45M | — | — | — |
| 720 | REKT | $0.00000006 | -2.48% | $23.44M | — | — | — |
| 721 | TSLAON | $386.53 | -2.09% | $23.44M | — | — | — |
| 722 | GIGGLE | $23.38 | -9.76% | $23.38M | — | +0.0042% | $189.5K |
| 723 | SN3 | $3.93 | -6.69% | $23.37M | — | — | — |
| 724 | JTRSY | $1.12 | 0.00% | $23.31M | — | — | — |
| 725 | UTYA | $0.0233 | +2.86% | $23.25M | — | — | — |
| 726 | B3 | $0.0004992 | -6.63% | $23.18M | — | — | $192.35 |
| 727 | BNT | $0.2335 | -7.42% | $23.03M | — | — | $787.60 |
| 728 | XT | $3.80 | -6.22% | $22.96M | — | — | — |
| 729 | EV | $0.00022986 | -2.56% | $22.95M | — | — | — |
| 730 | MVL | $0.00082445 | -5.60% | $22.92M | — | — | — |
| 731 | VELVET | $0.0484 | -5.40% | $22.92M | — | +0.0063% | $55.3K |
| 732 | LUNA | $0.0322 | -7.34% | $22.89M | — | — | $3.9K |
| 733 | AUKI | $0.00429261 | -8.93% | $22.78M | — | — | — |
| 734 | STEAKCUSDC | $1.03 | +0.03% | $22.75M | — | — | — |
| 735 | MEME | $0.00034836 | -8.66% | $22.56M | — | — | $80.3K |
| 736 | APEX | $0.1422 | -12.86% | $22.46M | — | — | $193.9K |
| 737 | CATI | $0.0335 | -8.85% | $22.43M | — | — | $15.1K |
| 738 | HIVE | $0.0406 | -6.21% | $22.32M | — | — | $2.3K |
| 739 | SWFTC | $0.00223087 | -1.95% | $22.31M | — | — | — |
| 740 | $ONION | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | — | — | — |
| 741 | INC | $0.2472 | -0.14% | $22.25M | — | — | — |
| 742 | USDP | $0.9885 | -0.95% | $22.24M | — | — | — |
| 743 | ABT | $0.2244 | -3.54% | $22.12M | — | — | — |
| 744 | CTSI | $0.0229 | -6.10% | $21.92M | — | — | $8.8K |
| 745 | GOOGLON | $290.99 | -3.89% | $21.88M | — | — | — |
| 746 | MMT | $0.1067 | -9.35% | $21.78M | — | — | $55.6K |
| 747 | JCT | $0.00189202 | -6.66% | $21.75M | $47.34M | +0.0063% | $888.6K |
| 748 | HUNDRED | $0.00024143 | +0.44% | $21.73M | — | — | — |
| 749 | AT | $0.0945 | +0.17% | $21.73M | — | — | $19.6K |
| 750 | COVENANT | $0.0217 | +21.06% | $21.72M | — | — | — |
| 751 | INIT | $0.0988 | -16.01% | $21.66M | $26.63M | — | $384.6K |
| 752 | TORN | $4.54 | -14.97% | $21.65M | — | — | — |
| 753 | IOST | $0.00058901 | -9.15% | $21.61M | — | — | $117.3K |
| 754 | ZEREBRO | $0.0216 | -8.73% | $21.59M | — | — | $14.0K |
| 755 | USUAL | $0.0109 | -2.56% | $21.57M | — | +0.0033% | $34.9K |
| 756 | PREOPAI | $740.98 | -0.65% | $21.55M | — | — | — |
| 757 | XCH | $1.12 | -3.98% | $21.49M | — | — | — |
| 758 | HYUSD | $0.9995 | +0.08% | $21.41M | — | — | — |
| 759 | TA | $0.1189 | +0.70% | $21.41M | $18.94M | +0.0139% | $14.0K |
| 760 | NEIRO | $0.00005082 | -9.48% | $21.38M | — | — | $192.6K |
| 761 | CTR | $0.0142 | -0.31% | $21.36M | — | — | $854.14 |
| 762 | DG | $0.0551 | +0.02% | $21.33M | — | — | — |
| 763 | AIN | $0.1151 | +4.75% | $21.32M | $17.75M | +0.0102% | $19.3K |
| 764 | GOOSE | $0.0213 | -3.64% | $21.30M | — | — | — |
| 765 | USTC | $0.00381807 | -7.07% | $21.28M | — | — | $48.3K |
| 766 | USDH | $0.9950 | +0.07% | $21.25M | — | — | — |
| 767 | OSMO | $0.0307 | -19.66% | $21.25M | — | — | — |
| 768 | AI | $0.0214 | -16.49% | $21.23M | — | — | $9.9K |
| 769 | EWT | $0.2606 | +2.29% | $21.13M | — | — | — |
| 770 | MTL | $0.2239 | -6.98% | $21.06M | — | — | $5.6K |
| 771 | HIMSON | $19.32 | -1.85% | $20.83M | — | — | — |
| 772 | SAIL.R | $13.83 | +0.01% | $20.74M | — | — | — |
| 773 | SN110 | $6.12 | -5.29% | $20.74M | — | — | — |
| 774 | NVDA | $160.44 | -1.47% | $20.70M | $849.76M | — | — |
| 775 | GRVT | $0.1808 | -4.22% | $20.67M | — | — | $17.1K |
| 776 | SHRUB | $0.0202 | +234.41% | $20.65M | — | — | — |
| 777 | XAN | $0.00731704 | -9.40% | $20.60M | — | — | $13.0K |
| 778 | USDM | $1.01 | +0.57% | $20.54M | — | — | — |
| 779 | KNC | $0.0981 | -6.12% | $20.53M | — | — | $22.3K |
| 780 | MANTA | $0.0424 | -10.26% | $20.46M | — | — | $42.9K |
| 781 | UMINT | $106.20 | 0.00% | $20.38M | — | — | — |
| 782 | ZORA | $0.00455548 | -6.93% | $20.36M | — | — | $16.3K |
| 783 | VANA | $0.6610 | -9.50% | $20.36M | — | — | $63.8K |
| 784 | PEPINA | $0.0203 | +7.77% | $20.36M | — | — | — |
| 785 | ETHW | $0.1885 | -7.78% | $20.32M | — | — | $44.3K |
| 786 | MAG7XON | $4.99 | -2.70% | $20.27M | — | — | — |
| 787 | CT | $0.1064 | -3.62% | $20.21M | — | +0.0054% | $46.1K |
| 788 | SPY | $750.14 | -1.07% | $20.14M | $82.48M | — | — |
| 789 | KGEN | $0.0758 | -17.09% | $20.13M | — | +0.0050% | $238.5K |
| 790 | LON | $0.1612 | -2.79% | $20.12M | — | — | — |
| 791 | ELON | $0.00000002 | -5.65% | $20.12M | — | — | — |
| 792 | DNA | $0.1547 | -8.29% | $20.11M | — | — | $22.8K |
| 793 | EUL | $0.8355 | -7.45% | $20.08M | — | — | $6.8K |
| 794 | SQD | $0.0153 | -7.24% | $20.06M | — | — | $17.6K |
| 795 | BRIDGE | $0.1002 | -4.89% | $20.05M | — | — | — |
| 796 | FLUX | $0.0473 | -8.50% | $20.04M | — | — | $13.2K |
| 797 | BMX | $0.0588 | 0.00% | $19.97M | — | — | — |
| 798 | MMUI | $0.0419 | -0.22% | $19.93M | — | — | — |
| 799 | HOME | $0.00455084 | -13.83% | $19.90M | — | -0.0010% | $306.3K |
| 800 | AUCTION | $2.68 | -5.19% | $19.89M | — | — | $32.0K |











































