Bitcoin Liquidity Heatmap / Alla coins / PENGU
PENGU likviditetskarta
$0.00635357
+0.82% / 24h
Uppskattade likvidationszoner för PENGU per prisband, open interest per börs, funding rates och realiserat likvidationsflöde — allt från live derivatdata.
$0.00635357Pris
$399.39MBörsvärde
$53.86MVolym 24h
$89.41MOpen interest
-1.38%OI-förändring 24h
+0.0038%Genomsnittlig funding rate
#118Börsvärdesranking
$201.7KLikvidationer 24h
01
PENGU-likviditet per prisband
Uppskattad likvidationslikviditet per prisband, byggd på live open interest, spotpris och realiserade long/short-likvidationer.
Hovra eller tryck på en cell för detaljer · Prisavvikelse mot spotpris
Metodik: Likviditetsbanden uppskattas enbart från verklig data: live open interest per coin, spotpris och realiserade long/short-likvidationer i det valda tidsfönstret. Open interest mappas till likvidationsprisband vid typiska hävstångsnivåer (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), viktat mot högre hävstång, och delas upp i long/short enligt den realiserade likvidationsmixen. Cellerna visar uppskattad likvidationslikviditet i USD; ju mörkare färg, desto mer likviditet som sannolikt sveps där.
02
PENGU-likvidationer per tidsfönster
| Tidsfönster | Long-likv. | Short-likv. | Likv. 24h | Long/short-fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Senaste timmen | $4.6K | $321.65 | $4.9K | 93% Long |
| Senaste 4 timmarna | $4.6K | $987.92 | $5.6K | 82% Long |
| Senaste 12 timmarna | $10.4K | $1.2K | $11.6K | 90% Long |
| Senaste 24 timmarna | $189.8K | $11.9K | $201.7K | 94% Long |
03
PENGU open interest per börs
| Börs | Open interest | Andel |
|---|---|---|
Binance | $27.00M | 30.2% |
Gate | $15.42M | 17.2% |
Bybit | $11.96M | 13.4% |
Bitget | $7.59M | 8.5% |
OKX | $6.33M | 7.1% |
WhiteBIT | $5.85M | 6.5% |
MEXC | $5.69M | 6.4% |
KuCoin | $3.38M | 3.8% |
Hyperliquid | $3.38M | 3.8% |
| BingX | $1.67M | 1.9% |
Kraken | $442.2K | 0.5% |
| Deribit | $285.6K | 0.3% |
Lighter | $117.0K | 0.1% |
| Aster | $105.7K | 0.1% |
| Backpack | $94.5K | 0.1% |
HTX | $79.6K | 0.1% |
| dYdX | $10.0K | 0.0% |
| Crypto.com | $8.8K | 0.0% |
04
PENGU funding rate per börs
| Börs | Funding rate |
|---|---|
| Backpack | +0.0073%/1h |
| Aster | +0.0050%/4h |
OKX | +0.0050%/4h |
MEXC | +0.0050%/4h |
| LBank | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
HTX | +0.0050%/4h |
Gate | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| Bitunix | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050%/4h |
Binance | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
| Crypto.com | +0.0043%/1h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
Lighter | +0.0008%/1h |
Kraken | +0.0007%/1h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Bybit | -0.0018%/4h |











