Likviditetskarta för Bitcoin & krypto
En livekarta över var hävstångslikviditeten samlas — per prisband, coin och börs.
01
Marknadsöversikt
Aggregerad derivatlikviditet från alla bevakade börser.
$111.04BTotal open interest
+0.0045%BTC genomsnittlig funding rate
4.70Long/short-likvidationskvot (24h)
Long $426.77M · Short $90.76M
$517.53MLikvidationer (24h)
2,735Bevakade coins
25Börser
02
Likviditetskarta
Uppskattad likvidationslikviditet per prisband, byggd på live open interest, spotpris och realiserade long/short-likvidationer.
LågHög
Hovra eller tryck på en cell för detaljer · Prisavvikelse mot spotpris
Metodik: Likviditetsbanden uppskattas enbart från verklig data: live open interest per coin, spotpris och realiserade long/short-likvidationer i det valda tidsfönstret. Open interest mappas till likvidationsprisband vid typiska hävstångsnivåer (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), viktat mot högre hävstång, och delas upp i long/short enligt den realiserade likvidationsmixen. Cellerna visar uppskattad likvidationslikviditet i USD; ju mörkare färg, desto mer likviditet som sannolikt sveps där.
03
Topplista: open interest
Utestående terminspositioner per coin, aggregerade över börser.
| # | Coin | Pris | Open interest | OI 24h % | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,774 | $49.35B | +0.74% | 44.4% av totalt |
| 2 | ETH | $2,055 | $22.95B | -4.23% | 20.7% av totalt |
| 3 | SOL | $84.47 | $4.55B | -0.23% | 4.1% av totalt |
| 4 | HYPE | $73.31 | $3.23B | -0.22% | 2.9% av totalt |
| 5 | ZEC | $991.95 | $2.18B | -10.34% | 2.0% av totalt |
| 6 | XRP | $1.06 | $1.79B | -2.39% | 1.6% av totalt |
| 7 | XAU | $4,044 | $1.08B | -2.68% | 1.0% av totalt |
| 8 | BNB | $682.30 | $958.05M | +0.10% | 0.9% av totalt |
| 9 | NEAR | $3.78 | $883.25M | +8.17% | 0.8% av totalt |
| 10 | DOGE | $0.0682 | $874.40M | +0.57% | 0.8% av totalt |
| 11 | XAUT | $4,025 | $861.69M | +0.55% | 0.8% av totalt |
| 12 | NVDA | $175.20 | $714.27M | +52.69% | 0.6% av totalt |
| 13 | SNDK | $935.10 | $638.77M | +4.70% | 0.6% av totalt |
| 14 | PEPE | $0.00000498 | $630.34M | -6.97% | 0.6% av totalt |
| 15 | SOXL | $64.71 | $587.33M | +3.53% | 0.5% av totalt |
| 16 | SPCX | $143.27 | $503.39M | +2.26% | 0.5% av totalt |
| 17 | UNI | $6.50 | $493.95M | -4.83% | 0.4% av totalt |
| 18 | SUI | $0.8347 | $491.35M | -0.66% | 0.4% av totalt |
| 19 | GOOGL | $291.15 | $456.24M | -1.15% | 0.4% av totalt |
| 20 | LINK | $10.37 | $448.13M | +0.22% | 0.4% av totalt |
04
Topplista: funding rates
Volymviktade funding rates per coin på de största perpetual-marknaderna.
05
Likviditetsfördelning per börs
Var open interest och likvidationer ligger mellan olika derivatbörser.
| # | Börs | Open interest | OI-andel | Likv. 24h | Long/short-fördelning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $22.46B | 20.2% | $177.96M | 78% Long |
| 2 | Gate | $12.43B | 11.2% | $37.81M | 84% Long |
| 3 | Bybit | $12.12B | 10.9% | $48.26M | 81% Long |
| 4 | MEXC | $10.31B | 9.3% | — | — |
| 5 | CME | $10.04B | 9.0% | — | — |
| 6 | Hyperliquid | $8.71B | 7.8% | $97.15M | 91% Long |
| 7 | OKX | $8.27B | 7.5% | $84.57M | 76% Long |
| 8 | Bitget | $7.11B | 6.4% | $16.72M | 81% Long |
| 9 | WhiteBIT | $4.29B | 3.9% | — | — |
| 10 | Tradexyz | $4.26B | 3.8% | — | — |
| 11 | KuCoin | $2.39B | 2.2% | — | — |
| 12 | BingX | $1.95B | 1.8% | — | — |
| 13 | HTX | $1.37B | 1.2% | $45.79M | 97% Long |
| 14 | Deribit | $1.30B | 1.2% | — | — |
| 15 | Aster | $1.06B | 1.0% | $4.64M | 93% Long |
| 16 | Crypto.com | $829.43M | 0.7% | — | — |
| 17 | Bitfinex | $800.46M | 0.7% | $316.7K | 100% Long |
| 18 | Lighter | $470.24M | 0.4% | $4.35M | 23% Long |
| 19 | Kraken | $409.11M | 0.4% | — | — |
| 20 | Edgex | $306.47M | 0.3% | — | — |
| 21 | Backpack | $89.70M | 0.1% | — | — |
| 22 | dYdX | $37.72M | 0.0% | — | — |
| 23 | Paradex | $25.94M | 0.0% | — | — |
06
Likvidationsflöde
Long/short-likvidationer per timme och de största enskilda orderna.
| Tid | Börs | Coin | Sida | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
HTX | ETH | Long | $2,020 | $31.52M | |
Hyperliquid | BTC | Long | $72,661 | $9.75M | |
Hyperliquid | ETH | Long | $2,008 | $6.40M | |
HTX | ETH | Long | $2,020 | $5.38M | |
OKX | ETH | Long | $2,016 | $5.04M | |
OKX | ETH | Long | $2,014 | $5.04M | |
Binance | ETH | Long | $2,007 | $3.85M | |
Hyperliquid | ETH | Long | $2,017 | $3.67M | |
Binance | BTC | Long | $72,252 | $3.58M | |
Hyperliquid | BTC | Long | $73,117 | $2.92M | |
Hyperliquid | ETH | Long | $2,005 | $2.92M | |
Binance | ETH | Long | $1,994 | $2.75M |
















































