Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,693 | -1.07% | $1.48T | $49.48B | +0.0047% | $217.28M |
| 2 | ETH | $2,057 | -2.60% | $251.38B | $22.97B | +0.0051% | $282.52M |
| 3 | USDT | $0.9990 | +0.01% | $175.79B | — | — | — |
| 4 | BNB | $679.82 | -1.31% | $89.40B | $955.97M | +0.0059% | $1.60M |
| 5 | USDC | $0.9995 | 0.00% | $69.87B | — | — | $637.11 |
| 6 | XRP | $1.06 | -2.58% | $67.16B | $1.79B | +0.0063% | $21.40M |
| 7 | SOL | $83.01 | -3.07% | $49.09B | $4.52B | +0.0050% | $39.26M |
| 8 | TRX | $0.3172 | -0.57% | $30.14B | $291.85M | -0.0040% | $127.6K |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.04 | -0.17% | $27.48B | — | — | — |
| 10 | HYPE | $71.84 | -3.26% | $17.20B | $3.19B | +0.0061% | $15.84M |
| 11 | ZEC | $976.45 | -14.54% | $16.63B | $2.15B | +0.0031% | $50.35M |
| 12 | XMR | $567.77 | +1.13% | $10.69B | $344.28M | +0.0068% | $94.7K |
| 13 | DOGE | $0.0678 | -2.79% | $10.63B | $873.02M | +0.0034% | $7.74M |
| 14 | USDS | $1.00 | +0.01% | $8.55B | — | — | — |
| 15 | LEO | $9.29 | -0.52% | $8.55B | — | — | — |
| 16 | WBT | $71.07 | -1.03% | $8.43B | $27.86M | +0.0387% | — |
| 17 | LINK | $10.32 | -2.83% | $7.91B | $445.51M | +0.0064% | $1.48M |
| 18 | ADA | $0.1749 | -2.19% | $6.57B | $352.49M | +0.0055% | $1.29M |
| 19 | XLM | $0.1461 | -1.34% | $5.17B | $180.72M | +0.0004% | $520.5K |
| 20 | USDE | $0.9995 | +0.05% | $4.93B | — | — | — |
| 21 | NEAR | $3.61 | -0.17% | $4.73B | $872.18M | +0.0113% | $4.07M |
| 22 | BCH | $229.40 | -3.82% | $4.61B | $247.53M | +0.0004% | $1.29M |
| 23 | DAI | $0.9999 | 0.00% | $4.47B | — | — | — |
| 24 | LTC | $50.71 | -1.32% | $3.95B | $348.93M | +0.0035% | $543.1K |
| 25 | UNI | $6.40 | -9.28% | $3.89B | $489.77M | +0.0034% | $3.23M |
| 26 | AVAX | $8.59 | +1.56% | $3.83B | $329.88M | +0.0020% | $1.02M |
| 27 | CC | $0.0902 | -2.40% | $3.61B | $40.51M | +0.0126% | $36.7K |
| 28 | SUI | $0.8252 | -2.19% | $3.42B | $489.47M | +0.0041% | $1.89M |
| 29 | GRAM | $1.16 | +6.06% | $3.30B | $137.52M | +0.0038% | $392.8K |
| 30 | XAUT | $4,044 | -1.34% | $3.27B | $862.27M | +0.0035% | $343.8K |
| 31 | USD1 | $0.9982 | -0.02% | $3.25B | — | — | — |
| 32 | RAIN | $0.00439878 | -4.27% | $3.14B | — | — | — |
| 33 | HBAR | $0.0655 | -2.29% | $2.90B | $147.82M | +0.0028% | $134.1K |
| 34 | PYUSD | $0.9999 | -0.01% | $2.80B | — | — | — |
| 35 | RLUSD | $1.00 | 0.00% | $2.72B | — | — | — |
| 36 | USDG | $0.9999 | +0.00% | $2.70B | — | — | — |
| 37 | SHIB | $0.00000442 | -0.67% | $2.61B | $62.97M | +0.0076% | $257.9K |
| 38 | QNT | $177.88 | -6.04% | $2.59B | $77.53M | -0.0046% | $368.8K |
| 39 | TAO | $219.53 | -1.37% | $2.57B | $291.00M | +0.0046% | $354.5K |
| 40 | CRO | $0.0473 | -0.63% | $2.40B | — | — | $9.2K |
| 41 | USDY | $1.15 | -0.01% | $2.39B | — | — | — |
| 42 | PEPE | $0.00000515 | -3.24% | $2.16B | $627.75M | -0.0066% | $10.30M |
| 43 | USYC | $1.14 | +0.02% | $2.10B | — | — | — |
| 44 | ENA | $0.1523 | -0.61% | $2.06B | $386.07M | +0.0038% | $1.47M |
| 45 | OKB | $95.98 | -0.81% | $2.02B | $22.90M | +0.0057% | $158.1K |
| 46 | EURSAFO | $1.13 | -0.87% | $1.96B | — | — | — |
| 47 | AAVE | $123.12 | -2.06% | $1.90B | $303.60M | +0.0034% | $1.08M |
| 48 | USDF | $0.9947 | 0.00% | $1.82B | — | — | — |
| 49 | PAXG | $4,046 | -1.38% | $1.81B | $256.48M | +0.0041% | $295.2K |
| 50 | ONDO | $0.3697 | -0.57% | $1.80B | $217.00M | +0.0026% | $507.7K |
| 51 | M | $0.7764 | +3.27% | $1.78B | — | — | $1.4K |
| 52 | BTW | $1.14 | +14.16% | $1.71B | $77.86M | -0.0244% | $253.0K |
| 53 | BUIDL | $1.00 | 0.00% | $1.66B | — | — | — |
| 54 | ASTER | $0.6389 | -2.26% | $1.64B | $367.52M | +0.0023% | $1.61M |
| 55 | U | $0.9994 | -0.03% | $1.62B | — | — | — |
| 56 | PUMP | $0.00350304 | -1.32% | $1.61B | $193.75M | +0.0028% | $2.02M |
| 57 | WLFI | $0.0479 | +0.04% | $1.52B | $290.17M | +0.0030% | $45.9K |
| 58 | USDD | $0.9986 | -0.04% | $1.48B | — | — | — |
| 59 | DOT | $0.8398 | -1.77% | $1.44B | $146.88M | +0.0003% | $509.2K |
| 60 | ICP | $2.54 | +5.27% | $1.42B | $78.74M | +0.0062% | $199.5K |
| 61 | MORPHO | $2.01 | -1.08% | $1.42B | $37.47M | +0.0047% | $10.3K |
| 62 | MNT | $0.4243 | -5.30% | $1.41B | $40.88M | +0.0024% | $148.6K |
| 63 | SKY | $0.0592 | -3.07% | $1.39B | $30.53M | +0.0041% | $13.4K |
| 64 | HTX | $0.00000153 | -0.56% | $1.36B | — | — | — |
| 65 | BFUSD | $0.9988 | +0.00% | $1.32B | — | — | — |
| 66 | BGB | $1.69 | -2.19% | $1.19B | — | — | $19.4K |
| 67 | WLD | $0.3124 | -2.04% | $1.17B | $297.03M | +0.0046% | $1.57M |
| 68 | JST | $0.1442 | +0.07% | $1.16B | — | — | $10.3K |
| 69 | ARB | $0.1591 | -5.29% | $1.10B | $183.39M | -0.0031% | $906.5K |
| 70 | USDGO | $1.00 | 0.00% | $1.08B | — | — | — |
| 71 | ETC | $6.69 | -2.31% | $1.06B | $69.88M | +0.0044% | $146.1K |
| 72 | GT | $9.72 | -0.35% | $1.02B | — | — | $11.62 |
| 73 | KCS | $6.78 | -0.87% | $946.73M | — | +0.1164% | — |
| 74 | OUSD | $0.9988 | -0.14% | $937.51M | — | — | — |
| 75 | POL | $0.0880 | +0.02% | $937.09M | $65.23M | +0.0052% | $48.0K |
| 76 | VVV | $18.93 | -11.04% | $926.15M | $122.99M | +0.0030% | $164.3K |
| 77 | JUP | $0.2565 | +0.99% | $851.53M | $48.01M | -0.0027% | $51.8K |
| 78 | RENDER | $1.59 | +0.28% | $846.31M | $48.82M | +0.0020% | $94.3K |
| 79 | LIT | $3.35 | +6.10% | $838.64M | $355.90M | -0.0125% | $846.6K |
| 80 | PI | $0.0729 | +2.72% | $828.60M | — | +0.0050% | $32.6K |
| 81 | ALGO | $0.0904 | -1.80% | $821.19M | $37.43M | +0.0041% | $56.5K |
| 82 | KAS | $0.0295 | -2.63% | $819.29M | $36.52M | +0.0050% | $42.5K |
| 83 | INJ | $8.10 | +1.24% | $809.61M | $137.79M | -0.0042% | $881.2K |
| 84 | ATOM | $1.41 | +1.56% | $764.58M | $66.23M | +0.0017% | $84.6K |
| 85 | NIGHT | $0.0438 | +1.50% | $726.64M | $22.15M | -0.0028% | $49.1K |
| 86 | NEXO | $0.7130 | -0.53% | $713.03M | — | — | — |
| 87 | GHO | $0.9982 | +0.02% | $697.72M | — | — | — |
| 88 | USTB | $11.27 | +0.03% | $672.74M | — | — | — |
| 89 | FIL | $0.7622 | -1.10% | $644.65M | $121.91M | +0.0047% | $679.1K |
| 90 | ETHFI | $0.6334 | -0.27% | $632.52M | $95.98M | +0.0025% | $110.3K |
| 91 | ZRO | $1.55 | +2.89% | $618.48M | $152.05M | +0.0024% | $120.7K |
| 92 | XMR1 | $566.80 | +0.81% | $607.38M | — | — | — |
| 93 | XDC | $0.0301 | -4.19% | $600.59M | — | — | $3.6K |
| 94 | STX | $0.3170 | +2.42% | $596.46M | $30.14M | +0.0076% | $9.1K |
| 95 | CAKE | $1.82 | -2.03% | $578.96M | $26.72M | +0.0035% | $87.8K |
| 96 | JAAA | $1.06 | +0.01% | $577.39M | — | — | — |
| 97 | BDX | $0.0719 | -0.05% | $566.33M | — | — | — |
| 98 | DASH | $43.37 | -5.36% | $559.16M | $56.64M | -0.0045% | $320.3K |
| 99 | USD0 | $0.9981 | +0.03% | $538.19M | — | — | — |
| 100 | PYTH | $0.0682 | +2.86% | $537.11M | $36.01M | +0.0003% | $57.1K |





































































