Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Backpack
Backpack likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Backpack.
$95.21MOpen interest
$96.04MVolym 24h
+0.0006%Funding rate
—Likv. 24h
91Kontrakt
+5.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
02
Backpack — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $37.31M | +0.0013% | 41.6% |
| 2 | SOL | $84.54 | $14.79M | +0.0005% | 16.5% |
| 3 | ETH | $2,057 | $13.42M | +0.0013% | 15.0% |
| 4 | HYPE | $73.36 | $7.26M | +0.0013% | 8.1% |
| 5 | BNB | $682.34 | $2.19M | +0.0013% | 2.4% |
| 6 | PAXG | $4,021 | $1.95M | +0.0013% | 2.2% |
| 7 | ZEC | $992.13 | $1.91M | -0.0010% | 2.1% |
| 8 | XRP | $1.06 | $996.6K | -0.0008% | 1.1% |
| 9 | UNI | $6.50 | $983.3K | +0.0013% | 1.1% |
| 10 | NEAR | $3.77 | $888.6K | +0.0013% | 1.0% |
| 11 | PUMP | $0.003658 | $838.8K | -0.0008% | 0.9% |
| 12 | DOGE | $0.0683 | $512.0K | +0.0013% | 0.6% |
| 13 | JUP | $0.2609 | $473.6K | -0.0008% | 0.5% |
| 14 | LIT | $3.42 | $456.6K | +0.0013% | 0.5% |
| 15 | SUI | $0.8361 | $354.5K | +0.0012% | 0.4% |
| 16 | ADA | $0.1777 | $304.6K | +0.0013% | 0.3% |
| 17 | ENA | $0.1536 | $291.0K | +0.0013% | 0.3% |
| 18 | AVAX | $8.56 | $239.0K | -0.0031% | 0.3% |
| 19 | OP | $0.1010 | $216.7K | +0.0040% | 0.2% |
| 20 | VIRTUAL | $0.5405 | $209.5K | +0.0013% | 0.2% |
| 21 | AAVE | $124.26 | $202.6K | +0.0013% | 0.2% |
| 22 | TAO | $222.62 | $200.0K | +0.0023% | 0.2% |
| 23 | LINK | $10.37 | $197.1K | +0.0013% | 0.2% |
| 24 | TRX | $0.3171 | $191.8K | -0.0040% | 0.2% |
| 25 | JTO | $0.3363 | $176.9K | +0.0013% | 0.2% |
| 26 | MON | $0.0166 | $176.8K | -0.0010% | 0.2% |
| 27 | ZRO | $1.57 | $174.0K | +0.0013% | 0.2% |
| 28 | WLFI | $0.0480 | $161.5K | -0.0063% | 0.2% |
| 29 | ARB | $0.1610 | $154.1K | -0.0003% | 0.2% |
| 30 | PENDLE | $1.57 | $153.5K | +0.0013% | 0.2% |





























