Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Binance
Binance likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Binance.
$23.56BOpen interest
$39.65BVolym 24h
+0.0022%Funding rate
$171.61MLikv. 24h
636Kontrakt
+5.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $138.39M (81%) · Short $33.22M (19%)
02
Binance — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $9.24B | +0.0063% | 41.1% |
| 2 | ETH | $2,057 | $7.32B | +0.0066% | 32.6% |
| 3 | SOL | $84.54 | $936.09M | +0.0089% | 4.2% |
| 4 | ZEC | $992.13 | $501.50M | +0.0049% | 2.2% |
| 5 | BNB | $682.34 | $416.36M | +0.0078% | 1.9% |
| 6 | HYPE | $73.36 | $392.77M | +0.0050% | 1.7% |
| 7 | XRP | $1.06 | $352.98M | +0.0100% | 1.6% |
| 8 | NEAR | $3.77 | $194.62M | +0.0100% | 0.9% |
| 9 | DOGE | $0.0683 | $183.28M | +0.0047% | 0.8% |
| 10 | WLFI | $0.0480 | $165.03M | +0.0050% | 0.7% |
| 11 | UNI | $6.50 | $148.22M | -0.0002% | 0.7% |
| 12 | PEPE | $0.00000499 | $113.36M | — | 0.5% |
| 13 | PAXG | $4,021 | $99.05M | +0.0050% | 0.4% |
| 14 | LINK | $10.37 | $88.59M | +0.0100% | 0.4% |
| 15 | ASTER | $0.6496 | $87.55M | +0.0032% | 0.4% |
| 16 | SUI | $0.8361 | $86.53M | +0.0100% | 0.4% |
| 17 | AVAX | $8.56 | $81.38M | +0.0081% | 0.4% |
| 18 | ENA | $0.1536 | $79.23M | +0.0050% | 0.4% |
| 19 | TRX | $0.3171 | $66.72M | -0.0053% | 0.3% |
| 20 | LTC | $51.35 | $65.73M | +0.0044% | 0.3% |
| 21 | BCH | $231.23 | $64.65M | -0.0029% | 0.3% |
| 22 | ADA | $0.1777 | $63.46M | +0.0100% | 0.3% |
| 23 | WLD | $0.3186 | $63.23M | +0.0034% | 0.3% |
| 24 | PUMP | $0.003658 | $58.49M | +0.0015% | 0.3% |
| 25 | AAVE | $124.26 | $56.60M | +0.0068% | 0.3% |
| 26 | TAO | $222.62 | $53.58M | +0.0050% | 0.2% |
| 27 | XMR | $583.70 | $51.50M | +0.0100% | 0.2% |
| 28 | XAUT | $4,019 | $47.56M | +0.0050% | 0.2% |
| 29 | LIT | $3.42 | $47.21M | +0.0050% | 0.2% |
| 30 | FIL | $0.7689 | $44.65M | +0.0100% | 0.2% |





























