Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Bitfinex
Bitfinex likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Bitfinex.
$799.98MOpen interest
$86.56MVolym 24h
-0.0102%Funding rate
$316.7KLikv. 24h
76Kontrakt
0.0000%Taker-avgift
0.0000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $316.3K (100%) · Short $392.93 (0%)
02
Bitfinex — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $677.47M | +0.0031% | 84.6% |
| 2 | XAUT | $4,019 | $81.21M | 0.0000% | 10.1% |
| 3 | ETH | $2,057 | $29.00M | 0.0000% | 3.6% |
| 4 | SOL | $84.54 | $3.84M | 0.0000% | 0.5% |
| 5 | XRP | $1.06 | $2.31M | 0.0000% | 0.3% |
| 6 | HYPE | $73.36 | $806.3K | +0.0273% | 0.1% |
| 7 | AVAX | $8.56 | $687.2K | 0.0000% | 0.1% |
| 8 | DOGE | $0.0683 | $635.3K | +0.0073% | 0.1% |
| 9 | LTC | $51.35 | $601.3K | 0.0000% | 0.1% |
| 10 | ZEC | $992.13 | $551.5K | 0.0000% | 0.1% |
| 11 | LINK | $10.37 | $500.1K | 0.0000% | 0.1% |
| 12 | PEPE | $0.00000499 | $403.4K | -0.0040% | 0.1% |
| 13 | SUI | $0.8361 | $322.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 14 | BNB | $682.34 | $312.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.1777 | $311.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 16 | NEAR | $3.77 | $295.8K | +0.0967% | 0.0% |
| 17 | ETC | $6.72 | $275.1K | 0.0000% | 0.0% |
| 18 | TRX | $0.3171 | $184.6K | 0.0000% | 0.0% |
| 19 | DOT | $0.8695 | $180.2K | -0.0186% | 0.0% |
| 20 | UNI | $6.50 | $140.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 21 | FIL | $0.7689 | $137.4K | 0.0000% | 0.0% |
| 22 | ONDO | $0.3719 | $101.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 23 | AAVE | $124.26 | $99.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 24 | APT | $0.5768 | $63.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 25 | TAO | $222.62 | $54.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 26 | XLM | $0.1500 | $53.1K | 0.0000% | 0.0% |
| 27 | ENA | $0.1536 | $49.3K | 0.0000% | 0.0% |
| 28 | SHIB | $0.00000447 | $38.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 29 | XPL | $0.0541 | $38.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 30 | ZRO | $1.57 | $31.7K | 0.0000% | 0.0% |





























