Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Bitget
Bitget likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Bitget.
$7.03BOpen interest
$6.47BVolym 24h
-0.0062%Funding rate
$15.96MLikv. 24h
740Kontrakt
+6.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $13.35M (84%) · Short $2.61M (16%)
02
Bitget — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $2.85B | +0.0063% | 40.1% |
| 2 | ETH | $2,057 | $1.60B | +0.0071% | 22.5% |
| 3 | SOL | $84.54 | $380.89M | -0.0030% | 5.4% |
| 4 | XRP | $1.06 | $196.38M | +0.0045% | 2.8% |
| 5 | HYPE | $73.36 | $182.63M | +0.0050% | 2.6% |
| 6 | ZEC | $992.13 | $118.39M | -0.0150% | 1.7% |
| 7 | DOGE | $0.0683 | $83.40M | +0.0056% | 1.2% |
| 8 | SOXL | $64.45 | $76.38M | — | 1.1% |
| 9 | BNB | $682.34 | $63.79M | +0.0085% | 0.9% |
| 10 | NEAR | $3.77 | $62.58M | +0.0100% | 0.9% |
| 11 | SUI | $0.8361 | $47.26M | +0.0100% | 0.7% |
| 12 | XAU | $4,038 | $46.86M | +0.0111% | 0.7% |
| 13 | LINK | $10.37 | $41.17M | +0.0100% | 0.6% |
| 14 | PEPE | $0.00000499 | $40.04M | +0.0060% | 0.6% |
| 15 | XAUT | $4,019 | $39.31M | +0.0001% | 0.6% |
| 16 | SNDK | $931.82 | $36.34M | — | 0.5% |
| 17 | GOOGL | $291.14 | $33.94M | — | 0.5% |
| 18 | NVDA | $174.35 | $33.10M | — | 0.5% |
| 19 | XAG | $52.66 | $32.37M | +0.0057% | 0.5% |
| 20 | ENA | $0.1536 | $32.02M | +0.0050% | 0.5% |
| 21 | ADA | $0.1777 | $32.01M | +0.0033% | 0.4% |
| 22 | BTW | $1.09 | $30.46M | -0.0098% | 0.4% |
| 23 | MSTR | $122.04 | $30.12M | — | 0.4% |
| 24 | QQQ | $688.30 | $27.01M | — | 0.4% |
| 25 | LTC | $51.35 | $26.00M | +0.0071% | 0.4% |
| 26 | UNI | $6.50 | $25.30M | +0.0020% | 0.4% |
| 27 | BZ | $91.30 | $24.44M | — | 0.3% |
| 28 | SPCX | $141.97 | $24.16M | — | 0.3% |
| 29 | AVAX | $8.56 | $23.93M | +0.0100% | 0.3% |
| 30 | KORU | $8.33 | $23.44M | — | 0.3% |























