Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Bybit
Bybit likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Bybit.
$12.04BOpen interest
$10.98BVolym 24h
+0.0013%Funding rate
$46.23MLikv. 24h
694Kontrakt
+5.5000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $38.91M (84%) · Short $7.32M (16%)
02
Bybit — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $6.13B | +0.0053% | 50.5% |
| 2 | ETH | $2,057 | $1.72B | +0.0062% | 14.2% |
| 3 | SOL | $84.54 | $547.94M | +0.0042% | 4.5% |
| 4 | XRP | $1.06 | $298.96M | +0.0075% | 2.5% |
| 5 | HYPE | $73.36 | $232.73M | +0.0100% | 1.9% |
| 6 | ZEC | $992.13 | $169.56M | +0.0100% | 1.4% |
| 7 | XAUT | $4,019 | $146.50M | +0.0050% | 1.2% |
| 8 | XAU | $4,038 | $125.31M | +0.0162% | 1.0% |
| 9 | NEAR | $3.77 | $118.36M | +0.0100% | 1.0% |
| 10 | DOGE | $0.0683 | $97.61M | +0.0004% | 0.8% |
| 11 | BNB | $682.34 | $94.22M | +0.0069% | 0.8% |
| 12 | SUI | $0.8361 | $66.60M | +0.0063% | 0.5% |
| 13 | AVAX | $8.56 | $63.53M | -0.0053% | 0.5% |
| 14 | LINK | $10.37 | $63.47M | +0.0073% | 0.5% |
| 15 | PEPE | $0.00000499 | $62.08M | — | 0.5% |
| 16 | LIT | $3.42 | $60.82M | +0.0050% | 0.5% |
| 17 | TRX | $0.3171 | $60.27M | -0.0078% | 0.5% |
| 18 | SOXL | $64.45 | $60.03M | — | 0.5% |
| 19 | LTC | $51.35 | $59.16M | +0.0090% | 0.5% |
| 20 | NVDA | $174.35 | $57.85M | — | 0.5% |
| 21 | UNI | $6.50 | $52.22M | +0.0100% | 0.4% |
| 22 | ADA | $0.1777 | $50.10M | +0.0100% | 0.4% |
| 23 | ENA | $0.1536 | $49.99M | +0.0050% | 0.4% |
| 24 | SPCX | $141.97 | $47.34M | — | 0.4% |
| 25 | ASTER | $0.6496 | $46.31M | -0.0041% | 0.4% |
| 26 | AAVE | $124.26 | $45.69M | +0.0100% | 0.4% |
| 27 | XMR | $583.70 | $45.68M | +0.0100% | 0.4% |
| 28 | SNDK | $931.82 | $45.60M | — | 0.4% |
| 29 | XAG | $52.66 | $45.35M | +0.0036% | 0.4% |
| 30 | ONDO | $0.3719 | $42.43M | -0.0109% | 0.3% |


























