Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Hyperliquid
Hyperliquid likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Hyperliquid.
$8.73BOpen interest
$6.27BVolym 24h
-0.0008%Funding rate
$96.57MLikv. 24h
179Kontrakt
+4.5000%Taker-avgift
+1.5000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $88.17M (91%) · Short $8.40M (9%)
02
Hyperliquid — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $3.04B | +0.0006% | 34.9% |
| 2 | ETH | $2,057 | $1.60B | +0.0012% | 18.4% |
| 3 | HYPE | $73.36 | $1.57B | +0.0013% | 18.1% |
| 4 | ZEC | $992.13 | $401.18M | +0.0013% | 4.6% |
| 5 | SOL | $84.54 | $383.30M | +0.0012% | 4.4% |
| 6 | NEAR | $3.77 | $157.69M | +0.0013% | 1.8% |
| 7 | XMR | $583.70 | $139.98M | +0.0019% | 1.6% |
| 8 | LIT | $3.42 | $118.77M | -0.0007% | 1.4% |
| 9 | XRP | $1.06 | $101.96M | +0.0003% | 1.2% |
| 10 | UNI | $6.50 | $64.23M | +0.0013% | 0.7% |
| 11 | PEPE | $0.00000499 | $62.45M | — | 0.7% |
| 12 | ENA | $0.1536 | $59.77M | +0.0013% | 0.7% |
| 13 | PUMP | $0.003658 | $58.01M | +0.0013% | 0.7% |
| 14 | VVV | $19.65 | $53.86M | +0.0013% | 0.6% |
| 15 | DOGE | $0.0683 | $47.71M | 0.0000% | 0.5% |
| 16 | AAVE | $124.26 | $47.43M | +0.0007% | 0.5% |
| 17 | LINK | $10.37 | $47.28M | +0.0007% | 0.5% |
| 18 | ZRO | $1.57 | $44.50M | +0.0013% | 0.5% |
| 19 | XPL | $0.0541 | $38.53M | +0.0013% | 0.4% |
| 20 | WLD | $0.3186 | $36.55M | +0.0005% | 0.4% |
| 21 | BNB | $682.34 | $36.33M | +0.0013% | 0.4% |
| 22 | MON | $0.0166 | $28.65M | +0.0006% | 0.3% |
| 23 | TAO | $222.62 | $28.30M | +0.0013% | 0.3% |
| 24 | ADA | $0.1777 | $26.73M | +0.0006% | 0.3% |
| 25 | PAXG | $4,021 | $24.28M | +0.0013% | 0.3% |
| 26 | SUI | $0.8361 | $24.16M | +0.0013% | 0.3% |
| 27 | AERO | $0.5457 | $22.70M | +0.0013% | 0.3% |
| 28 | STRK | $0.0385 | $22.43M | +0.0013% | 0.3% |
| 29 | AVAX | $8.56 | $20.06M | -0.0025% | 0.2% |
| 30 | ASTER | $0.6496 | $19.93M | +0.0012% | 0.2% |





























