Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Kraken
Kraken likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Kraken.
$414.61MOpen interest
$828.84MVolym 24h
-0.0037%Funding rate
—Likv. 24h
183Kontrakt
+5.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
02
Kraken — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,529 | $191.97M | +0.0011% | 46.7% |
| 2 | ETH | $2,052 | $61.23M | +0.0012% | 14.9% |
| 3 | SOL | $83.93 | $21.48M | -0.0005% | 5.2% |
| 4 | HYPE | $72.66 | $15.11M | -0.0007% | 3.7% |
| 5 | ZEC | $973.79 | $12.29M | +0.0006% | 3.0% |
| 6 | XRP | $1.06 | $12.09M | +0.0004% | 2.9% |
| 7 | XAUT | $4,004 | $6.90M | +0.0019% | 1.7% |
| 8 | LINK | $10.33 | $4.47M | +0.0026% | 1.1% |
| 9 | LTC | $51.00 | $4.29M | +0.0008% | 1.0% |
| 10 | NEAR | $3.72 | $4.27M | +0.0025% | 1.0% |
| 11 | SUI | $0.8304 | $4.26M | -0.0004% | 1.0% |
| 12 | XLM | $0.1494 | $3.53M | +0.0044% | 0.9% |
| 13 | XMR | $583.53 | $3.48M | -0.0072% | 0.8% |
| 14 | DOGE | $0.0681 | $3.48M | -0.0002% | 0.8% |
| 15 | ADA | $0.1769 | $3.18M | +0.0019% | 0.8% |
| 16 | TAO | $221.63 | $2.65M | +0.0029% | 0.6% |
| 17 | AAVE | $122.84 | $2.59M | +0.0015% | 0.6% |
| 18 | BNB | $680.84 | $2.55M | +0.0008% | 0.6% |
| 19 | UNI | $6.44 | $2.18M | -0.0006% | 0.5% |
| 20 | DOT | $0.8632 | $2.14M | +0.0003% | 0.5% |
| 21 | AVAX | $8.53 | $2.13M | -0.0012% | 0.5% |
| 22 | XAU | $4,022 | $2.11M | +0.0035% | 0.5% |
| 23 | XAG | $52.33 | $2.03M | +0.0027% | 0.5% |
| 24 | PEPE | $0.00000494 | $1.92M | -0.0004% | 0.5% |
| 25 | CRV | $0.2449 | $1.86M | +0.0021% | 0.5% |
| 26 | HBAR | $0.0662 | $1.71M | +0.0015% | 0.4% |
| 27 | ONDO | $0.3678 | $1.65M | -0.0010% | 0.4% |
| 28 | PAXG | $4,006 | $1.61M | +0.0039% | 0.4% |
| 29 | ENA | $0.1523 | $1.44M | -0.0018% | 0.4% |
| 30 | INTC | $61.61 | $1.38M | — | 0.3% |



























