Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / OKX
OKX likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på OKX.
$7.82BOpen interest
$18.71BVolym 24h
+0.0002%Funding rate
$80.00MLikv. 24h
398Kontrakt
+5.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
01
Long/short-fördelning (24h)
Long $65.39M (82%) · Short $14.61M (18%)
02
OKX — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,815 | $3.83B | +0.0036% | 46.3% |
| 2 | ETH | $2,057 | $1.76B | +0.0070% | 21.3% |
| 3 | SOL | $84.54 | $360.48M | +0.0034% | 4.4% |
| 4 | ZEC | $992.13 | $158.02M | +0.0100% | 1.9% |
| 5 | XAU | $4,038 | $148.16M | +0.0082% | 1.8% |
| 6 | HYPE | $73.36 | $117.32M | +0.0100% | 1.4% |
| 7 | DOGE | $0.0683 | $109.86M | +0.0023% | 1.3% |
| 8 | XRP | $1.06 | $106.22M | +0.0100% | 1.3% |
| 9 | SNDK | $931.82 | $98.89M | — | 1.2% |
| 10 | SOXL | $64.45 | $59.18M | — | 0.7% |
| 11 | NVDA | $174.35 | $56.81M | — | 0.7% |
| 12 | SPCX | $141.97 | $53.97M | — | 0.7% |
| 13 | NEAR | $3.77 | $53.80M | +0.0100% | 0.6% |
| 14 | SKHYNIX | $965.21 | $48.45M | — | 0.6% |
| 15 | XAG | $52.66 | $44.94M | 0.0000% | 0.5% |
| 16 | UNI | $6.50 | $44.82M | +0.0077% | 0.5% |
| 17 | PEPE | $0.00000499 | $44.63M | -0.0089% | 0.5% |
| 18 | BNB | $682.34 | $44.04M | +0.0083% | 0.5% |
| 19 | MU | $774.20 | $41.29M | 0.0000% | 0.5% |
| 20 | GOOGL | $291.14 | $37.19M | — | 0.4% |
| 21 | QQQ | $688.30 | $35.69M | — | 0.4% |
| 22 | INTC | $61.65 | $33.73M | — | 0.4% |
| 23 | LTC | $51.35 | $33.73M | +0.0053% | 0.4% |
| 24 | CL | $86.27 | $32.98M | — | 0.4% |
| 25 | SUI | $0.8361 | $32.35M | +0.0036% | 0.4% |
| 26 | WLD | $0.3186 | $30.32M | +0.0067% | 0.4% |
| 27 | ADA | $0.1777 | $29.15M | +0.0100% | 0.4% |
| 28 | LINK | $10.37 | $28.13M | +0.0097% | 0.3% |
| 29 | SKHY | $139.72 | $27.32M | — | 0.3% |
| 30 | LIT | $3.42 | $26.87M | +0.0017% | 0.3% |























