Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PEARL | $1.42 | -13.78% | $532.96M | — | — | $13.06 |
| 102 | EURC | $1.11 | -0.85% | $510.19M | — | — | — |
| 103 | APT | $0.5699 | -2.89% | $503.94M | $75.00M | +0.0070% | $374.2K |
| 104 | STABLE | $0.0280 | -3.88% | $503.45M | — | — | $9.1K |
| 105 | 币安人生 | $0.4969 | +0.54% | $496.88M | $37.68M | — | $19.3K |
| 106 | TUSD | $0.9986 | +0.18% | $493.80M | — | — | — |
| 107 | PIEVERSE | $1.74 | -17.24% | $479.27M | $75.48M | +0.0089% | $481.3K |
| 108 | EUTBL | $1.18 | -0.87% | $476.12M | — | — | — |
| 109 | A7A5 | $0.0119 | +191.50% | $468.80M | — | — | — |
| 110 | YLDS | $0.9994 | +0.03% | $467.21M | — | — | — |
| 111 | FLR | $0.00530594 | -2.52% | $465.71M | — | — | $5.1K |
| 112 | VET | $0.00515023 | -2.26% | $442.84M | $23.99M | — | $15.8K |
| 113 | RAY | $1.63 | -3.74% | $439.52M | — | — | $5.4K |
| 114 | TIA | $0.4275 | -2.10% | $423.53M | $73.93M | +0.0055% | $169.5K |
| 115 | USDTB | $0.9992 | -0.01% | $416.56M | — | — | — |
| 116 | QFI | $999.03 | +31,054.97% | $411.60M | — | — | — |
| 117 | HASH | $0.00684911 | -7.50% | $411.43M | — | — | — |
| 118 | CRV | $0.2477 | -3.78% | $392.79M | $84.89M | +0.0041% | $368.0K |
| 119 | PENGU | $0.00622166 | -1.75% | $391.10M | $89.69M | +0.0041% | $223.1K |
| 120 | REUSD | $1.11 | +0.08% | $380.87M | — | — | — |
| 121 | AERO | $0.5412 | -3.68% | $380.52M | $99.05M | +0.0076% | $461.9K |
| 122 | KAU | $130.82 | -1.34% | $358.24M | — | — | — |
| 123 | VIRTUAL | $0.5308 | -2.29% | $349.50M | $58.93M | +0.0036% | $57.5K |
| 124 | SPX | $0.3691 | +1.57% | $343.64M | $31.89M | +0.0022% | $119.5K |
| 125 | BTT | $0.00000035 | -1.69% | $341.01M | — | — | — |
| 126 | FET | $0.1464 | +0.04% | $338.49M | $68.40M | +0.0077% | $68.3K |
| 127 | DRV | $0.3138 | -0.81% | $333.33M | — | — | — |
| 128 | GRASS | $0.4578 | -8.37% | $330.52M | $65.14M | +0.0015% | $416.5K |
| 129 | BSV | $16.05 | -1.47% | $322.81M | — | — | $4.5K |
| 130 | SOFID | $0.9993 | +0.03% | $319.18M | — | — | — |
| 131 | OUSG | $117.22 | +0.01% | $315.79M | — | — | — |
| 132 | TRUMP | $1.12 | -1.90% | $315.48M | $153.06M | -0.0103% | $799.2K |
| 133 | FF | $0.0856 | -2.80% | $303.66M | $86.00M | — | $23.62 |
| 134 | APXUSD | $0.9930 | +0.03% | $296.39M | — | — | — |
| 135 | SEI | $0.0439 | -0.94% | $295.71M | $45.42M | +0.0142% | $32.4K |
| 136 | SUN | $0.0153 | -0.63% | $293.29M | — | — | $297.47 |
| 137 | KITE | $0.1208 | +3.70% | $288.80M | $41.82M | +0.0049% | $4.9K |
| 138 | STRK | $0.0376 | -2.70% | $288.35M | $71.71M | +0.0025% | $180.6K |
| 139 | FDUSD | $0.9965 | +0.01% | $282.84M | — | — | — |
| 140 | GNO | $106.54 | -1.00% | $281.21M | — | — | — |
| 141 | PENDLE | $1.56 | -1.29% | $271.06M | $44.30M | +0.0058% | $17.1K |
| 142 | LDO | $0.3251 | -0.40% | $269.67M | $57.60M | +0.0063% | $24.4K |
| 143 | XTZ | $0.2434 | -2.72% | $268.06M | — | — | $7.4K |
| 144 | UB | $0.1063 | -1.97% | $265.71M | — | — | $8.0K |
| 145 | APEPE | $0.00000125 | -2.99% | $262.99M | — | — | — |
| 146 | XPL | $0.0528 | +1.99% | $251.19M | $129.11M | +0.0016% | $157.4K |
| 147 | SAFO | $1.03 | +0.01% | $250.48M | — | — | — |
| 148 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $249.68M | — | — | — |
| 149 | BONK | $0.00000281 | -0.45% | $247.51M | $39.15M | — | $42.3K |
| 150 | OHM | $16.04 | -5.36% | $239.55M | — | — | — |
| 151 | SPCXB | $146.51 | +3.31% | $232.03M | — | — | — |
| 152 | OP | $0.0995 | -0.78% | $227.90M | $56.88M | +0.0042% | $166.0K |
| 153 | PC0000031 | $1.00 | 0.00% | $227.50M | — | — | — |
| 154 | BP | $0.8782 | -2.06% | $219.55M | — | — | — |
| 155 | BEAM | $0.0043245 | +1.93% | $217.59M | — | — | $5.0K |
| 156 | FRAX | $0.9902 | -0.05% | $217.03M | — | — | $29.77 |
| 157 | CFX | $0.0410 | -0.86% | $215.26M | — | +0.0073% | $21.3K |
| 158 | LUNC | $0.00003886 | -1.88% | $214.60M | — | — | $23.6K |
| 159 | AR | $3.27 | -0.39% | $214.49M | $21.48M | +0.0057% | $38.9K |
| 160 | KAIA | $0.0321 | +0.69% | $207.64M | — | — | $19.1K |
| 161 | DCR | $11.63 | -2.94% | $205.64M | — | — | — |
| 162 | FLOKI | $0.00002099 | -1.06% | $202.36M | — | — | $14.5K |
| 163 | USX | $0.9992 | +0.04% | $201.06M | — | — | — |
| 164 | COMP | $19.96 | -1.45% | $199.59M | — | — | $8.3K |
| 165 | RUNE | $0.6014 | +0.51% | $197.95M | — | +0.0076% | $24.1K |
| 166 | KOGE | $58.54 | -0.41% | $197.87M | — | — | — |
| 167 | KAG | $52.91 | -0.26% | $194.41M | — | — | — |
| 168 | MON | $0.0164 | -2.29% | $193.83M | $65.64M | -0.0010% | $30.0K |
| 169 | GRT | $0.0177 | -3.26% | $193.31M | — | — | $14.2K |
| 170 | NFT | $0.00000019 | -0.71% | $192.83M | — | — | — |
| 171 | KMNO | $0.0322 | -3.42% | $191.73M | — | — | $925.59 |
| 172 | EURCV | $1.11 | -0.87% | $191.46M | — | — | — |
| 173 | EARNETH | $2,101 | -2.75% | $189.85M | — | — | — |
| 174 | MGLO | $1.01 | 0.00% | $188.95M | — | — | — |
| 175 | SHFL | $0.3706 | +0.59% | $186.81M | — | — | — |
| 176 | CARDS | $0.2096 | -13.44% | $186.75M | — | — | — |
| 177 | ENS | $4.39 | -2.06% | $185.79M | — | — | $7.0K |
| 178 | ANVL | $0.00210443 | +6.28% | $185.36M | — | — | — |
| 179 | PEANUT | $0.00059528 | -14.90% | $184.54M | — | — | — |
| 180 | BAT | $0.1222 | -5.33% | $182.81M | $24.06M | +0.0072% | $27.4K |
| 181 | AKT | $0.6043 | -3.59% | $181.13M | $18.69M | — | $2.3K |
| 182 | JTO | $0.3330 | -1.65% | $180.65M | $24.86M | +0.0040% | $34.0K |
| 183 | BTSE | $1.11 | -1.33% | $179.37M | — | — | — |
| 184 | USAT | $0.9979 | -0.07% | $178.93M | — | — | — |
| 185 | JASMY | $0.00360191 | -3.12% | $178.10M | — | +0.0016% | $22.5K |
| 186 | USTBL | $1.10 | +0.01% | $174.09M | — | — | — |
| 187 | SUSDC | $1.10 | +15.50% | $172.68M | — | — | — |
| 188 | GEOD | $0.2280 | -1.28% | $172.04M | — | — | — |
| 189 | MET | $0.3003 | -5.18% | $169.80M | — | +0.0028% | $21.5K |
| 190 | ZBCN | $0.00168265 | -2.02% | $168.26M | — | — | $16.80 |
| 191 | FLUID | $1.98 | +1.72% | $165.59M | — | — | $6.0K |
| 192 | IOTA | $0.0346 | -0.60% | $163.96M | — | — | $11.0K |
| 193 | EIGEN | $0.1603 | +0.77% | $163.29M | $20.82M | +0.0019% | $23.0K |
| 194 | PC0000033 | $1.00 | 0.00% | $162.50M | — | — | — |
| 195 | TWT | $0.3898 | -1.23% | $162.41M | — | — | $1.9K |
| 196 | ZAMA | $0.0637 | -5.20% | $161.45M | $20.40M | +0.0009% | $16.0K |
| 197 | TEL | $0.00162901 | -4.40% | $161.01M | — | — | — |
| 198 | CVX | $1.72 | -2.89% | $160.19M | — | — | $8.3K |
| 199 | HOODINU | $0.1587 | +136.00% | $158.66M | — | — | — |
| 200 | CAP | $0.1008 | +0.80% | $157.32M | $49.79M | +0.0049% | $795.0K |



















































