Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,686 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | GOOGL | $294.13 | +2.31% | $8.41M | $452.88M | — | — |
| 1302 | CORGIAI | $0.00002313 | +0.19% | $8.35M | — | — | — |
| 1303 | MGO | $0.005229 | -0.01% | $8.31M | — | — | — |
| 1304 | RECALL | $0.0289 | -2.88% | $8.26M | — | — | $35.7K |
| 1305 | IN | $0.0239 | -0.26% | $8.24M | — | — | $248.28 |
| 1306 | CHILLGUY | $0.0082289 | +0.47% | $8.23M | — | — | $6.98 |
| 1307 | KYO | $0.0500 | -14.50% | $8.18M | — | — | — |
| 1308 | AVAIL | $0.0019933 | -3.99% | $8.17M | — | — | — |
| 1309 | MRE7YIELD | $1.09 | 0.00% | $8.08M | — | — | — |
| 1310 | OXT | $0.0080606 | +1.62% | $8.04M | — | — | — |
| 1311 | DEUS | $0.0141 | +2.16% | $8.03M | — | — | — |
| 1312 | DRB | $0.00007998 | +1.24% | $8.00M | — | — | — |
| 1313 | INX | $0.00399574 | -0.02% | $8.00M | — | — | $4.8K |
| 1314 | SN80 | $3.13 | +0.64% | $7.97M | — | — | — |
| 1315 | 我踏马来了 | $0.00795065 | +2.51% | $7.95M | — | — | $261.56 |
| 1316 | ROSA | $0.00007931 | +3.39% | $7.93M | — | — | — |
| 1317 | NATIX | $0.00012489 | -2.15% | $7.93M | — | — | — |
| 1318 | PACT | $0.00019137 | +0.11% | $7.85M | — | — | — |
| 1319 | PARTI | $0.0337 | -4.03% | $7.85M | — | +0.0014% | $26.4K |
| 1320 | KOMA | $0.0129 | -1.03% | $7.84M | — | — | $5.8K |
| 1321 | LOAN | $0.00023272 | +3.87% | $7.83M | — | — | — |
| 1322 | REI | $0.00780557 | +1.79% | $7.81M | — | — | — |
| 1323 | QUAI | $0.00670125 | -8.39% | $7.78M | — | — | — |
| 1324 | STRIKE | $0.4301 | +0.20% | $7.74M | — | — | — |
| 1325 | STORJ | $0.0182 | -0.06% | $7.74M | — | +0.0133% | $0.15 |
| 1326 | INTCON | $62.91 | +9.00% | $7.72M | — | — | — |
| 1327 | GLMR | $0.00700428 | -1.30% | $7.71M | — | — | — |
| 1328 | ZKC | $0.0264 | +1.00% | $7.67M | — | — | — |
| 1329 | PPC | $0.2510 | -3.38% | $7.67M | — | — | — |
| 1330 | BMNRON | $19.13 | +5.88% | $7.60M | — | — | — |
| 1331 | QUID | $0.0524 | +2.64% | $7.51M | — | — | — |
| 1332 | DESO | $0.7107 | -0.16% | $7.49M | — | — | — |
| 1333 | BEL | $0.0929 | +0.97% | $7.44M | — | — | — |
| 1334 | PEP | $0.00007178 | -2.40% | $7.37M | — | — | — |
| 1335 | YOUSD | $1.07 | +0.01% | $7.35M | — | — | — |
| 1336 | SN39 | $1.55 | +0.88% | $7.34M | — | — | — |
| 1337 | L1 | $0.1722 | -22.14% | $7.31M | — | — | — |
| 1338 | VORF | $0.0182 | +1.17% | $7.30M | — | — | — |
| 1339 | TLM | $0.001027 | -1.00% | $7.27M | — | — | $44.93 |
| 1340 | MOR | $0.7954 | +5.40% | $7.21M | — | — | — |
| 1341 | STRKBTC | $74,654 | +1.28% | $7.21M | — | — | — |
| 1342 | WELL | $0.0015898 | +4.96% | $7.20M | — | — | — |
| 1343 | MWXT | $0.0325 | -3.50% | $7.20M | — | — | — |
| 1344 | DESSA | $0.00734207 | -41.38% | $7.19M | — | — | — |
| 1345 | SN61 | $1.26 | -3.40% | $7.17M | — | — | — |
| 1346 | COINON | $137.28 | +4.25% | $7.17M | — | — | — |
| 1347 | QQQ | $692.69 | +2.82% | $7.16M | $186.80M | — | — |
| 1348 | RIV | $0.00296795 | -0.21% | $7.16M | — | — | — |
| 1349 | ACS | $0.00012742 | -0.04% | $7.14M | — | — | — |
| 1350 | EVAA | $1.08 | -0.82% | $7.13M | $29.65M | +0.0063% | $6.0K |
| 1351 | FUEL | $0.00072415 | -0.62% | $7.10M | — | — | — |
| 1352 | DIAM | $0.00279766 | -4.16% | $7.09M | — | — | — |
| 1353 | HEI | $0.0861 | -1.76% | $7.08M | — | — | — |
| 1354 | RESOLV | $0.0137 | -0.60% | $7.06M | — | — | $9.37 |
| 1355 | DIMO | $0.0160 | -2.50% | $6.97M | — | — | — |
| 1356 | SFI | $86.74 | +4.27% | $6.95M | — | — | — |
| 1357 | GUN | $0.0017043 | +0.49% | $6.85M | — | — | $107.90 |
| 1358 | BXN | $0.00042005 | +0.64% | $6.77M | — | — | — |
| 1359 | ATM | $0.7333 | +2.26% | $6.76M | — | — | — |
| 1360 | TSMON | $418.26 | +4.42% | $6.76M | — | — | — |
| 1361 | GROVE | $0.00709068 | -0.68% | $6.69M | — | — | — |
| 1362 | AIUSD | $0.9990 | 0.00% | $6.64M | — | — | — |
| 1363 | MEDXT | $0.00031736 | -3.47% | $6.59M | — | — | — |
| 1364 | ZEGGAI | $0.00218008 | 0.00% | $6.54M | — | — | — |
| 1365 | ASM | $0.00434088 | +0.21% | $6.54M | — | — | — |
| 1366 | MERC | $0.00160635 | -2.18% | $6.53M | — | — | — |
| 1367 | SOPH | $0.00125627 | -4.47% | $6.53M | — | -0.0304% | $10.1K |
| 1368 | NEXA | $0.00000058 | +0.48% | $6.50M | — | — | — |
| 1369 | BKN | $0.0649 | -2.06% | $6.49M | — | — | — |
| 1370 | BTCP | $3.41 | +0.01% | $6.49M | — | — | — |
| 1371 | SAGA | $0.0155 | +1.11% | $6.47M | — | — | $1.2K |
| 1372 | OPN | $0.0352 | -0.77% | $6.44M | — | — | $340.67 |
| 1373 | TLOS | $0.0141 | -0.87% | $6.39M | — | — | — |
| 1374 | BUTTCOIN | $0.00638306 | +12.18% | $6.38M | — | — | — |
| 1375 | SPKCC | $1.03 | 0.00% | $6.32M | — | — | — |
| 1376 | DIME | $0.0345 | -6.32% | $6.25M | — | — | — |
| 1377 | SHROOM | $0.00641468 | +480.69% | $6.25M | — | — | $7.1K |
| 1378 | MROX | $1.16 | 0.00% | $6.22M | — | — | — |
| 1379 | BCOIN | $133.81 | -1.29% | $6.20M | — | — | — |
| 1380 | DEXNET | $0.00311643 | -4.78% | $6.19M | — | — | — |
| 1381 | BASECAT | $0.00617603 | +6.71% | $6.18M | — | — | — |
| 1382 | KONET | $0.0127 | +89.27% | $6.15M | — | — | — |
| 1383 | SUPRA | $0.00013063 | +2.97% | $6.14M | — | — | — |
| 1384 | PNDC | $0.00000004 | -1.41% | $6.13M | — | — | — |
| 1385 | BLACKCOIN | $0.00609716 | +1.49% | $6.10M | — | — | — |
| 1386 | ALIGN | $0.0037341 | +0.39% | $6.09M | — | — | — |
| 1387 | DUSD | $0.9955 | +0.32% | $6.03M | — | — | — |
| 1388 | SINGULARRY | $0.00600559 | +0.05% | $6.01M | — | — | — |
| 1389 | RBNT | $0.00196886 | -2.82% | $5.95M | — | — | — |
| 1390 | AEON | $0.0241 | +4.55% | $5.91M | — | +0.0045% | $46.8K |
| 1391 | INDEX | $0.00600988 | -0.06% | $5.89M | — | — | — |
| 1392 | RIZE | $0.00284675 | -5.93% | $5.89M | — | — | — |
| 1393 | CLASH | $0.00588415 | +2.93% | $5.88M | — | — | — |
| 1394 | THQ | $0.00861502 | -1.81% | $5.86M | — | — | — |
| 1395 | PAYAI | $0.00585197 | +2.06% | $5.85M | — | — | — |
| 1396 | GRND | $0.00706115 | +1.06% | $5.80M | — | — | — |
| 1397 | NVPRIME | $1.07 | +0.02% | $5.78M | — | — | — |
| 1398 | AURA | $0.0060091 | +3.34% | $5.78M | — | — | — |
| 1399 | TAC | $0.00093694 | +0.11% | $5.77M | — | — | $27.76 |
| 1400 | BUN | $0.0277 | -5.50% | $5.75M | — | — | — |





















