Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,705 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PAID | $0.00123826 | -16.40% | $1.16M | — | — | $597.30 |
| 1702 | SLV | $46.73 | +0.62% | $1.15M | — | — | — |
| 1703 | NKEON | $39.28 | -0.93% | $1.13M | — | — | — |
| 1704 | GAFI | $0.0752 | +0.34% | $1.12M | — | — | — |
| 1705 | FREE | $0.00114681 | -11.51% | $1.12M | — | — | — |
| 1706 | CHEQ | $0.0009603 | -5.90% | $1.12M | — | — | — |
| 1707 | NODAL | $0.00195756 | -0.49% | $1.12M | — | — | — |
| 1708 | KEN | $37.04 | +0.89% | $1.11M | — | — | — |
| 1709 | ENIMZ | $0.0228 | 0.00% | $1.11M | — | — | — |
| 1710 | EDOM | $0.00013956 | +3.80% | $1.09M | — | — | — |
| 1711 | RAWR | $0.0423 | +5.74% | $1.09M | — | — | — |
| 1712 | STONKEX | $0.00108973 | +5.58% | $1.09M | — | — | — |
| 1713 | XTN | $0.0157 | 0.00% | $1.08M | — | — | — |
| 1714 | SN119 | $0.4772 | +1.71% | $1.08M | — | — | — |
| 1715 | VK | $0.00003846 | +1.69% | $1.08M | — | — | — |
| 1716 | ETNON | $366.56 | +3.44% | $1.07M | — | — | — |
| 1717 | LVMON | $0.0168 | +2.06% | $1.06M | — | — | — |
| 1718 | GLWON | $120.67 | +8.36% | $1.06M | — | — | — |
| 1719 | CETS | $0.00106113 | +3.12% | $1.06M | — | — | — |
| 1720 | RHYPURR | $3.45 | -1.22% | $1.06M | — | — | — |
| 1721 | WOOD | $0.0010561 | -16.77% | $1.06M | — | — | — |
| 1722 | AKITA | $0.0105 | -1.02% | $1.05M | — | — | — |
| 1723 | WMKT | $2.42 | +0.32% | $1.04M | — | — | — |
| 1724 | USDM1 | $1.02 | 0.00% | $1.04M | — | — | — |
| 1725 | POCK | $0.00113805 | +7.57% | $1.03M | — | — | — |
| 1726 | MEMESTOCK | $0.00102781 | -10.27% | $1.03M | — | — | — |
| 1727 | KING | $180.23 | +1.87% | $1.03M | — | — | — |
| 1728 | XRPHAI | $0.0102 | -3.49% | $1.02M | — | — | — |
| 1729 | VLX | $0.00035907 | +1.84% | $1.02M | — | — | — |
| 1730 | INCEON | $67.67 | 0.00% | $1.01M | — | — | — |
| 1731 | FLQLON | $77.10 | -0.06% | $1.01M | — | — | — |
| 1732 | METAB | $635.99 | -1.08% | $992.3K | — | — | — |
| 1733 | CEGON | $276.63 | +4.01% | $982.3K | — | — | — |
| 1734 | BORT | $0.00099075 | +1.37% | $965.2K | — | — | — |
| 1735 | GEVON | $814.18 | +3.83% | $962.7K | — | — | — |
| 1736 | AVKAT | $0.00448439 | +1.83% | $950.7K | — | — | — |
| 1737 | AXM | $0.00099385 | -7.13% | $949.7K | — | — | — |
| 1738 | HYDX | $0.0194 | -0.44% | $946.2K | — | — | — |
| 1739 | VSYS | $0.00024686 | -0.53% | $945.1K | — | — | — |
| 1740 | NEXI | $0.0018849 | -0.71% | $942.5K | — | — | — |
| 1741 | CRMON | $219.07 | +3.29% | $939.9K | — | — | — |
| 1742 | TDC | $0.0494 | +0.00% | $938.1K | — | — | — |
| 1743 | EVER | $0.00047064 | -28.49% | $934.5K | — | — | — |
| 1744 | PYTHETH | $2,000 | +1.63% | $927.2K | — | — | — |
| 1745 | USSD | $0.9997 | +0.00% | $919.7K | — | — | — |
| 1746 | SOLANGELES | $0.00091271 | +129.27% | $911.8K | — | — | — |
| 1747 | 屎壳郎 | $0.00150188 | -2.62% | $911.6K | — | — | — |
| 1748 | KNIGHT | $0.00094944 | +122.89% | $906.1K | — | — | — |
| 1749 | DELLON | $376.83 | +12.78% | $894.5K | — | — | — |
| 1750 | PSP | $0.00094772 | +3.37% | $885.5K | — | — | — |
| 1751 | LITEON | $661.04 | +13.03% | $881.1K | — | — | — |
| 1752 | TOPENAI | $1,287 | -0.03% | $880.4K | — | — | — |
| 1753 | AMPS | $0.00007305 | 0.00% | $876.6K | — | — | — |
| 1754 | DREGG | $0.00087348 | -4.34% | $873.3K | — | — | — |
| 1755 | CLAUS | $0.00088299 | +62.35% | $869.5K | — | — | — |
| 1756 | MAME | $0.00086336 | -1.02% | $864.3K | — | — | — |
| 1757 | NFLXON | $639.98 | +2.01% | $857.0K | — | — | — |
| 1758 | PYTHUSDC | $1.07 | +0.00% | $855.3K | — | — | — |
| 1759 | MOO | $0.00086559 | +19.92% | $854.2K | — | — | $52.76 |
| 1760 | SPLD | $0.0226 | -80.35% | $847.9K | — | — | — |
| 1761 | RHC | $0.00084492 | -4.36% | $844.9K | — | — | — |
| 1762 | USDGLO | $1.00 | +0.26% | $843.3K | — | — | — |
| 1763 | $BV7X | $0.00000835 | -5.00% | $835.2K | — | — | — |
| 1764 | RAILS | $0.0229 | -0.05% | $825.4K | — | — | — |
| 1765 | SWEAT | $0.00006024 | -4.61% | $823.1K | — | — | — |
| 1766 | RDD | $0.00002355 | -0.33% | $815.8K | — | — | — |
| 1767 | MEIMEI | $0.00080734 | +38.13% | $809.1K | — | — | — |
| 1768 | SOXXON | $470.87 | +7.71% | $807.9K | — | — | — |
| 1769 | MCUSD | $1.48 | +329.54% | $803.8K | — | — | — |
| 1770 | MUSEBOOK | $0.00000795 | -7.37% | $795.2K | — | — | $906.93 |
| 1771 | XEL | $0.1249 | -39.59% | $788.6K | — | — | — |
| 1772 | GLDT | $1.32 | -0.85% | $783.6K | — | — | — |
| 1773 | BLACK | $0.00248116 | +4.85% | $782.2K | — | — | — |
| 1774 | MHA | $0.0058967 | +4.57% | $779.1K | — | — | — |
| 1775 | WXT | $0.00033822 | -4.05% | $778.1K | — | — | — |
| 1776 | LITEB | $660.41 | +13.03% | $769.9K | — | — | — |
| 1777 | GTAN | $0 | +1.28% | $769.0K | — | — | — |
| 1778 | KALSHI | $849.74 | +1.47% | $768.9K | — | — | — |
| 1779 | XLEX | $62.13 | +0.01% | $766.8K | — | — | — |
| 1780 | MONSTRO | $0.00344696 | -13.24% | $758.3K | — | — | — |
| 1781 | UUSDC | $2.09 | +0.00% | $754.6K | — | — | — |
| 1782 | PACK | $0.0000649 | +0.85% | $754.5K | — | — | — |
| 1783 | DRAM | $44.87 | +10.33% | $750.3K | $129.66M | +0.0024% | — |
| 1784 | SFTMX | $0.0376 | +1.27% | $745.3K | — | — | — |
| 1785 | WOON | $0.00000729 | +0.62% | $729.2K | — | — | — |
| 1786 | TKALSHI | $467.71 | -0.22% | $728.6K | — | — | — |
| 1787 | EWYON | $148.32 | +6.42% | $727.9K | — | — | — |
| 1788 | RKC | $0.00076937 | +10.00% | $717.7K | — | — | — |
| 1789 | OCICAT | $0 | +0.54% | $716.6K | — | — | — |
| 1790 | NEON | $0.00165243 | -10.76% | $712.2K | — | — | — |
| 1791 | OBOT | $0.00234998 | -0.10% | $705.0K | — | — | — |
| 1792 | XPRT | $0.00254512 | +2.65% | $702.4K | — | — | — |
| 1793 | SPARQ | $0.00069126 | 0.00% | $691.2K | — | — | — |
| 1794 | GITLAWB | $0.00000688 | +7.63% | $688.2K | — | — | — |
| 1795 | AYFLOW | $0.0336 | +1.98% | $679.5K | — | — | — |
| 1796 | WAR | $0.00067037 | +24.50% | $670.2K | — | — | — |
| 1797 | HOODRAT | $0.00065583 | -6.90% | $655.8K | — | — | — |
| 1798 | $CLAWBANK | $0.00000653 | -2.23% | $652.9K | — | — | — |
| 1799 | KRAQX | $9.92 | 0.00% | $650.0K | — | — | — |
| 1800 | MAS | $0.00129848 | -10.77% | $642.5K | — | — | — |
