Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,705 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | AMATON | $389.77 | +0.87% | $617.1K | — | — | — |
| 1802 | TORIVA | $0.00061272 | 0.00% | $612.7K | — | — | — |
| 1803 | CTOC | $0.0533 | +1.28% | $610.9K | — | — | — |
| 1804 | SOVR | $0.1216 | +3.06% | $605.7K | — | — | — |
| 1805 | USDCX | $0.9995 | 0.00% | $601.0K | — | — | — |
| 1806 | 钻石 | $0.00059643 | +1.27% | $596.4K | — | — | — |
| 1807 | KINS | $0.00060042 | -5.94% | $595.4K | — | — | — |
| 1808 | ION | $0.00005218 | +6.05% | $592.8K | — | — | — |
| 1809 | PSYOPANIME | $0.00058939 | -3.28% | $589.3K | — | — | — |
| 1810 | OGDOGE | $0.00066831 | +4.54% | $584.0K | — | — | — |
| 1811 | POLYMARKET | $120.07 | -2.75% | $578.2K | — | — | — |
| 1812 | CLIPX | $0.00057466 | +9.58% | $574.7K | — | — | — |
| 1813 | MRE7BTC | $73,361 | -0.15% | $571.5K | — | — | — |
| 1814 | XNT | $0.2434 | -21.48% | $569.3K | — | — | — |
| 1815 | MU | $795.91 | +6.57% | $568.7K | $360.92M | +0.0012% | — |
| 1816 | XLEX | $63.11 | 0.00% | $564.3K | — | — | — |
| 1817 | BIOLLM | $0.0005668 | -4.31% | $562.6K | — | — | — |
| 1818 | JEFE | $0.0556 | +0.13% | $556.4K | — | — | — |
| 1819 | CPX | $0.00100467 | -11.05% | $546.8K | — | — | — |
| 1820 | XBONZO | $0.0128 | 0.00% | $546.8K | — | — | — |
| 1821 | ASE | $0.00093204 | -4.31% | $546.0K | — | — | — |
| 1822 | PROLOGUE | $0.0005426 | -0.55% | $542.6K | — | — | $429.09 |
| 1823 | RIPE | $0.3245 | -4.95% | $539.5K | — | — | — |
| 1824 | WRP | $0.00067555 | +0.79% | $537.7K | — | — | — |
| 1825 | RXD | $0.00003495 | +2.42% | $533.3K | — | — | — |
| 1826 | BINDER | $0.00053308 | -0.98% | $533.1K | — | — | — |
| 1827 | TMXN | $0.0536 | 0.00% | $532.3K | — | — | — |
| 1828 | ST | $0.00132834 | -0.12% | $529.5K | — | — | — |
| 1829 | GGUSD | $1.00 | -0.01% | $527.9K | — | — | — |
| 1830 | CRWV | $57.98 | +4.75% | $525.6K | $28.54M | — | — |
| 1831 | BOLT | $0.00052541 | +12.29% | $525.2K | — | — | — |
| 1832 | 吉祥马 | $0.00114793 | -2.93% | $516.6K | — | — | — |
| 1833 | IRON | $0.00669709 | -24.66% | $515.6K | — | — | — |
| 1834 | PAIR | $0.00059053 | -16.39% | $512.3K | — | — | $42.72 |
| 1835 | PAXI | $0.00971966 | -2.71% | $507.9K | — | — | — |
| 1836 | BNIU | $3.17 | 0.00% | $507.5K | — | — | — |
| 1837 | PRISM | $0.0005058 | +8.91% | $505.8K | — | — | — |
| 1838 | VINU | $0 | -3.59% | $503.0K | — | — | — |
| 1839 | FLHYON | $24.54 | 0.00% | $501.0K | — | — | — |
| 1840 | BTGOON | $4.39 | +2.87% | $500.6K | — | — | — |
| 1841 | MEDGE | $1.15 | 0.00% | $499.8K | — | — | — |
| 1842 | TMX | $0.0032595 | -8.00% | $498.1K | — | — | — |
| 1843 | XNA | $0.00002808 | +0.34% | $497.6K | — | — | — |
| 1844 | CPERR | $36.23 | 0.00% | $494.3K | — | — | — |
| 1845 | CHICKEN | $0.00060735 | +0.32% | $492.3K | — | — | — |
| 1846 | BABA | $98.11 | -4.40% | $491.4K | $18.15M | +0.0062% | — |
| 1847 | WARD | $0.0019483 | -4.92% | $487.7K | — | — | — |
| 1848 | TGLD | $3,978 | -1.86% | $487.4K | — | — | — |
| 1849 | $PLASTIC | $0.00048457 | -7.86% | $477.9K | — | — | — |
| 1850 | ORCL | $125.30 | +2.24% | $475.3K | $25.97M | — | — |
| 1851 | PVT | $0.00013687 | +3.25% | $473.9K | — | — | — |
| 1852 | XPT | $0.00047302 | +0.72% | $473.0K | $19.43M | — | — |
| 1853 | FGDLON | $59.43 | 0.00% | $472.9K | — | — | — |
| 1854 | WIZARD | $0.00047037 | -4.27% | $470.2K | — | — | — |
| 1855 | MTONGA | $0.00468274 | +10.34% | $468.3K | — | — | — |
| 1856 | FFOGON | $45.88 | +1.22% | $463.7K | — | — | — |
| 1857 | $JAC | $0.0004869 | +1.39% | $463.1K | — | — | — |
| 1858 | $CREC | $0.00024131 | +1.82% | $453.8K | — | — | — |
| 1859 | KNCH | $0.0250 | 0.00% | $449.6K | — | — | — |
| 1860 | EMBER | $0.00046128 | +1.21% | $449.5K | — | — | $63.67 |
| 1861 | 雪球 | $0.00271375 | +0.48% | $448.0K | — | — | — |
| 1862 | EMO | $0.0004462 | -0.86% | $446.2K | — | — | — |
| 1863 | XBTC | $1.01 | 0.00% | $446.0K | — | — | — |
| 1864 | 1COW | $1,696,985 | -6.10% | $443.7K | — | — | — |
| 1865 | R2 | $0.00422534 | +42.51% | $439.4K | — | — | — |
| 1866 | SURVIVOR | $0.0438 | -0.22% | $437.8K | — | — | — |
| 1867 | GSX | $930.07 | 0.00% | $437.5K | — | — | — |
| 1868 | VX | $424.45 | -7.66% | $422.9K | — | — | — |
| 1869 | USAR | $8.21 | +1.28% | $422.6K | — | +0.0009% | — |
| 1870 | HACD | $3.27 | +5.20% | $419.6K | — | — | — |
| 1871 | BOTON | $23.16 | +10.41% | $412.0K | — | — | — |
| 1872 | BBB | $0.00041075 | 0.00% | $410.8K | — | — | — |
| 1873 | ROAI | $0.00427569 | 0.00% | $406.2K | — | — | — |
| 1874 | BLOCKTRONICS | $0.00000406 | +5.42% | $405.9K | — | — | — |
| 1875 | BIG | $0.0396 | +9.14% | $404.9K | — | — | — |
| 1876 | 老子 | $0.0004036 | +1.68% | $403.6K | — | — | — |
| 1877 | SI | $0.00040282 | -97.46% | $402.8K | — | — | $586.09 |
| 1878 | ODAI | $0.00000419 | -0.89% | $394.1K | — | — | — |
| 1879 | IONQON | $33.24 | -6.75% | $392.2K | — | — | — |
| 1880 | SN99 | $6.13 | 0.00% | $383.3K | — | — | — |
| 1881 | OOB | $0.00037873 | 0.00% | $378.7K | — | — | — |
| 1882 | SIBYL | $0.00059769 | -3.76% | $376.9K | — | — | — |
| 1883 | JUSD | $0.9990 | 0.00% | $375.6K | — | — | — |
| 1884 | DO | $0 | -0.47% | $374.5K | — | — | — |
| 1885 | KIN | $0.0025349 | -1.39% | $373.1K | — | — | — |
| 1886 | ROBOTMONEY | $0.00000375 | -1.80% | $372.6K | — | — | — |
| 1887 | MOLTIFI | $0.00036997 | 0.00% | $370.0K | — | — | — |
| 1888 | EPIX | $0.00003424 | -0.50% | $368.5K | — | — | — |
| 1889 | JRNY | $0.00058394 | +0.01% | $362.0K | — | — | — |
| 1890 | IGRA | $0.0030463 | +0.36% | $359.7K | — | — | — |
| 1891 | SN96 | $0.6225 | -2.27% | $358.5K | — | — | — |
| 1892 | BRENT | $0.00035775 | +1.57% | $357.3K | — | — | — |
| 1893 | YOLO | $0.00035673 | -1.96% | $356.7K | — | — | — |
| 1894 | NRG | $0.00335184 | -0.27% | $356.2K | — | — | — |
| 1895 | MAN | $0.00062989 | +0.70% | $354.7K | — | — | — |
| 1896 | COPXX | $74.90 | +3.72% | $353.3K | — | — | — |
| 1897 | CLAWD | $0.00000365 | +1.06% | $350.0K | — | — | — |
| 1898 | URAON | $33.51 | +0.33% | $348.0K | — | — | — |
| 1899 | ISO | $0.00034783 | -3.82% | $347.8K | — | — | — |
| 1900 | THREE | $0.00034766 | +0.87% | $347.5K | — | — | — |






