Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GGBR | $4.03 | -0.12% | $82.15M | — | — | — |
| 302 | WETH | $2,055 | -2.48% | $81.75M | — | — | — |
| 303 | SKR | $0.0112 | -3.46% | $81.63M | — | — | $1.7K |
| 304 | SHX | $0.00431183 | +2.47% | $80.96M | — | — | — |
| 305 | GMX | $7.56 | -0.98% | $80.82M | — | — | $5.4K |
| 306 | PC0000019 | $1.00 | 0.00% | $80.00M | — | — | — |
| 307 | SOON | $0.2338 | -5.55% | $79.44M | $30.59M | — | $6.5K |
| 308 | MAG7.SSI | $0.4739 | -1.50% | $79.32M | — | — | — |
| 309 | CHEEMS | $0.00000039 | +0.50% | $79.28M | — | — | $19.64 |
| 310 | PGOLD | $4,056 | 0.00% | $79.11M | — | — | — |
| 311 | RED | $0.1380 | -3.73% | $79.02M | — | — | $12.0K |
| 312 | IUSD | $0.9998 | +0.12% | $78.78M | — | — | — |
| 313 | SN4 | $13.12 | -2.02% | $78.23M | — | — | — |
| 314 | CRCLON | $65.60 | -2.98% | $77.45M | — | — | — |
| 315 | ORCA | $1.26 | -6.27% | $76.85M | — | — | $13.0K |
| 316 | GALA | $0.00149822 | -1.94% | $76.73M | — | +0.0040% | $76.2K |
| 317 | PC0000101 | $1.00 | 0.00% | $76.72M | — | — | — |
| 318 | ACRED | $1,113 | -0.02% | $76.71M | — | — | — |
| 319 | TRUSD | $0.9994 | +0.03% | $76.68M | — | — | — |
| 320 | FORM | $0.1998 | +0.16% | $76.29M | — | — | $22.5K |
| 321 | DYDX | $0.0895 | -1.16% | $75.70M | — | — | $15.1K |
| 322 | ADI | $8.02 | +0.36% | $75.68M | — | — | — |
| 323 | CGUSD | $0.9920 | 0.00% | $75.65M | — | — | — |
| 324 | QRL | $0.9640 | +8.52% | $75.57M | — | — | — |
| 325 | SOXLB | $63.24 | +12.40% | $75.56M | — | — | — |
| 326 | FEUSD | $1.00 | +0.58% | $75.30M | — | — | — |
| 327 | DOG | $0.00075262 | -0.54% | $75.26M | — | — | — |
| 328 | QQQX | $687.56 | +1.14% | $74.75M | — | — | — |
| 329 | CRX | $0.0747 | -0.16% | $74.73M | — | — | — |
| 330 | WAL | $0.0278 | -0.22% | $74.26M | — | — | $1.7K |
| 331 | ZRX | $0.0875 | -0.75% | $74.26M | — | — | $777.46 |
| 332 | JCT | $0.0064595 | +7.39% | $74.24M | $84.66M | +0.0176% | $3.52M |
| 333 | LISUSD | $0.9967 | -0.02% | $74.05M | — | — | — |
| 334 | SPYX | $760.29 | +0.17% | $73.92M | — | — | — |
| 335 | O | $0.4612 | +1.95% | $73.80M | — | — | $11.9K |
| 336 | USDSUI | $0.9983 | -0.15% | $73.69M | — | — | — |
| 337 | KAVA | $0.0679 | -1.25% | $73.49M | — | — | $2.1K |
| 338 | ICNT | $0.2897 | -3.13% | $73.29M | — | +0.0056% | $43.0K |
| 339 | INTCB | $60.83 | +3.21% | $73.28M | — | — | — |
| 340 | HOT | $0.00041252 | -4.62% | $73.27M | — | -0.0188% | $68.6K |
| 341 | MTBILL | $1.08 | +0.01% | $72.86M | — | — | — |
| 342 | WM | $0.9989 | +0.00% | $72.74M | — | — | — |
| 343 | QTUM | $0.6851 | -1.82% | $72.72M | — | — | $1.8K |
| 344 | USDON | $1.00 | 0.00% | $72.69M | — | — | — |
| 345 | APES | $0.0801 | 0.00% | $72.12M | — | — | — |
| 346 | W | $0.0107 | -1.95% | $71.99M | $19.88M | +0.0030% | $14.8K |
| 347 | PC0000049 | $1.00 | 0.00% | $71.30M | — | — | — |
| 348 | MUB | $762.71 | +3.74% | $70.83M | — | — | — |
| 349 | VEREM | $28.23 | +13.34% | $70.57M | — | — | — |
| 350 | H | $0.0333 | -23.44% | $70.53M | — | +0.0034% | $177.7K |
| 351 | SIERRA | $1.03 | -0.10% | $70.51M | — | — | — |
| 352 | XAUM | $4,059 | -1.16% | $70.47M | — | — | — |
| 353 | ARKM | $0.0986 | +0.46% | $70.31M | — | — | $14.7K |
| 354 | TSLAX | $386.63 | +2.65% | $70.22M | — | — | $398.23 |
| 355 | PROS | $0.5173 | -3.56% | $70.14M | — | — | — |
| 356 | DOLA | $0.9962 | +0.00% | $70.13M | — | — | — |
| 357 | IDOL | $0.0307 | -7.56% | $69.96M | $39.80M | +0.0194% | $126.2K |
| 358 | CUSD | $0.9998 | +0.01% | $69.46M | — | — | — |
| 359 | TAG | $0.00063696 | -3.60% | $69.34M | — | — | $4.1K |
| 360 | YFI | $1,932 | -1.42% | $69.31M | — | — | $6.1K |
| 361 | USDX | $0.9984 | +0.05% | $68.50M | — | — | — |
| 362 | GOOGLX | $292.43 | +0.08% | $68.48M | — | — | — |
| 363 | GAS | $1.05 | -1.18% | $68.20M | — | — | $47.59 |
| 364 | STAU | $0.00700694 | +22.92% | $68.19M | — | — | — |
| 365 | SAFE | $0.0856 | -3.78% | $67.66M | — | — | $3.4K |
| 366 | NVDAX | $174.39 | -4.82% | $67.27M | — | — | — |
| 367 | PEAQ | $0.0258 | -10.70% | $67.10M | — | — | $8.5K |
| 368 | MINA | $0.0517 | +0.62% | $66.87M | — | — | $6.5K |
| 369 | ORDI | $3.17 | -1.64% | $66.57M | $20.18M | +0.0042% | $35.8K |
| 370 | BRLV | $0.1793 | -0.78% | $66.48M | — | — | — |
| 371 | NILA | $0.0785 | +0.01% | $66.13M | — | — | — |
| 372 | OZA | $0.0727 | +2.82% | $66.11M | — | — | — |
| 373 | CHIP | $0.0324 | -1.51% | $64.88M | $25.86M | +0.0015% | $14.0K |
| 374 | ELG | $0.2898 | +0.00% | $64.59M | — | — | — |
| 375 | TEMPLE | $2.70 | -0.35% | $64.10M | — | — | — |
| 376 | NMR | $8.91 | -1.90% | $64.05M | — | — | $1.5K |
| 377 | LPT | $1.28 | -1.86% | $63.71M | — | — | $2.8K |
| 378 | AP3X | $0.0338 | -0.42% | $63.69M | — | — | — |
| 379 | REUR | $4.13 | 0.00% | $62.01M | — | — | — |
| 380 | FXSAVE | $1.13 | +0.00% | $61.81M | — | — | — |
| 381 | MCAT | $0.6522 | +8.33% | $61.35M | — | — | — |
| 382 | MF-ONE | $1.14 | +0.01% | $61.16M | — | — | — |
| 383 | ALLO | $0.1441 | -3.05% | $60.65M | — | -0.0119% | $18.3K |
| 384 | PC0000027 | $1.00 | 0.00% | $60.30M | — | — | — |
| 385 | CASHCAT | $0.0610 | -7.59% | $60.29M | $27.20M | +0.0033% | $319.3K |
| 386 | COW | $0.1042 | -0.97% | $59.83M | — | — | $3.8K |
| 387 | KSM | $3.12 | -1.82% | $59.64M | — | — | $769.91 |
| 388 | IVVON | $764.89 | +0.25% | $59.52M | — | — | — |
| 389 | RITUAL | $0.0330 | -12.46% | $59.47M | — | — | — |
| 390 | SWOP | $0.00592228 | 0.00% | $59.22M | — | — | — |
| 391 | PC0000081 | $1.00 | 0.00% | $59.10M | — | — | — |
| 392 | WEMIX | $0.1175 | +1.04% | $58.80M | — | — | — |
| 393 | GBPSAFO | $1.37 | -1.00% | $58.64M | — | — | — |
| 394 | PC0016245 | $1.00 | 0.00% | $58.60M | — | — | — |
| 395 | ONE | $0.1050 | +3.21% | $58.57M | $24.46M | -0.0828% | $942.7K |
| 396 | AKE | $0.00256808 | +4.64% | $58.54M | $33.73M | +0.0043% | $943.3K |
| 397 | BANANAS31 | $0.00584832 | -0.34% | $58.48M | — | — | $523.20 |
| 398 | VELO | $0.00332233 | -4.65% | $58.35M | — | — | $368.33 |
| 399 | INIT | $0.2646 | +23.66% | $58.02M | $47.04M | — | $10.64M |
| 400 | WIN | $0.00006235 | -4.54% | $57.76M | — | — | — |











































