Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | WIF | $0.1585 | +0.50% | $158.28M | $54.18M | +0.0047% | $65.9K |
| 202 | USDAI | $0.9991 | 0.00% | $157.27M | — | — | — |
| 203 | SYRUP | $0.1344 | -0.95% | $156.91M | — | — | $4.6K |
| 204 | AUSD | $0.9989 | +0.01% | $156.10M | — | — | — |
| 205 | GOMINING | $0.3762 | +0.42% | $151.40M | — | — | — |
| 206 | GUSD | $0.9975 | +0.01% | $149.42M | — | — | — |
| 207 | CRCLB | $66.21 | -0.05% | $146.73M | — | — | — |
| 208 | TRAC | $0.3266 | +0.22% | $146.09M | — | — | — |
| 209 | S | $0.0372 | -1.13% | $144.65M | — | +0.0041% | $10.5K |
| 210 | APYUSD | $1.42 | -0.13% | $142.31M | — | — | — |
| 211 | THETA | $0.1413 | -1.01% | $141.28M | — | — | $14.9K |
| 212 | CRVUSD | $0.9967 | -0.09% | $140.68M | — | — | — |
| 213 | AXS | $0.8002 | -1.60% | $140.52M | — | -0.0055% | $19.6K |
| 214 | BORG | $0.1431 | +2.05% | $140.37M | — | — | — |
| 215 | COCO | $0.1402 | -0.60% | $140.21M | — | — | — |
| 216 | USELESS | $0.1393 | +3.60% | $139.29M | $68.41M | +0.0036% | $67.0K |
| 217 | XCN | $0.00350168 | +10.25% | $138.61M | — | — | $6.6K |
| 218 | MANA | $0.0707 | -0.29% | $138.49M | — | — | $28.9K |
| 219 | BR | $0.4645 | -6.98% | $137.80M | $22.77M | +0.0107% | $15.6K |
| 220 | PC0000097 | $1.00 | 0.00% | $134.00M | — | — | — |
| 221 | CASH | $0.9990 | +0.02% | $131.18M | — | — | — |
| 222 | STRCX | $109.99 | +0.45% | $130.94M | — | — | — |
| 223 | EDGE | $0.3728 | -6.88% | $130.49M | $25.00M | -0.0170% | $64.8K |
| 224 | MX | $1.41 | -0.67% | $129.46M | — | — | — |
| 225 | DUCKY | $0.00062578 | +0.41% | $128.91M | — | — | — |
| 226 | NEO | $1.82 | -1.31% | $128.08M | — | — | $5.9K |
| 227 | VSN | $0.0334 | +1.06% | $127.81M | — | — | — |
| 228 | USDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | — | — | — |
| 229 | JPYSC | $0.00626266 | -0.66% | $126.75M | — | — | — |
| 230 | OZO | $0.1318 | +0.79% | $126.62M | — | — | — |
| 231 | Q | $0.0255 | +1.42% | $125.98M | — | +0.0028% | $49.8K |
| 232 | SN51 | $24.56 | -9.08% | $125.83M | — | — | — |
| 233 | SAND | $0.0426 | -1.11% | $125.25M | $27.51M | +0.0071% | $66.0K |
| 234 | A | $0.0746 | -3.82% | $125.19M | — | — | $18.5K |
| 235 | BC | $0.0383 | -2.68% | $123.00M | — | — | — |
| 236 | MSTRX | $121.78 | -1.15% | $121.57M | — | — | — |
| 237 | AWE | $0.0616 | +0.34% | $119.66M | — | — | $67.25 |
| 238 | SENT | $0.0165 | -2.35% | $119.47M | — | — | $5.3K |
| 239 | THBILL | $1.01 | -0.04% | $117.13M | — | — | — |
| 240 | CRCLX | $66.20 | -0.42% | $116.87M | — | — | — |
| 241 | NPC | $0.0145 | +10.47% | $116.75M | — | — | — |
| 242 | FARTCOIN | $0.1167 | -0.47% | $116.65M | $109.33M | +0.0048% | $121.4K |
| 243 | CHZ | $0.0110 | -0.53% | $116.27M | — | — | $10.0K |
| 244 | SNDKB | $948.91 | +10.45% | $116.19M | — | — | — |
| 245 | B | $0.1158 | -2.82% | $115.79M | — | — | $55.75 |
| 246 | ONYC | $1.16 | +0.03% | $115.72M | — | — | — |
| 247 | USD3 | $1.19 | -0.07% | $115.33M | — | — | — |
| 248 | RAIL | $1.91 | -3.37% | $114.74M | — | — | — |
| 249 | PC0000023 | $1.00 | 0.00% | $114.50M | — | — | — |
| 250 | ALFW | $3.20 | 0.00% | $114.33M | — | — | — |
| 251 | GOOGLB | $290.19 | +0.62% | $113.02M | — | — | — |
| 252 | XEC | $0.0000056 | -0.84% | $112.70M | — | — | $6.9K |
| 253 | NOPAL | $1.11 | +0.03% | $111.94M | — | — | — |
| 254 | PC0000085 | $1.00 | 0.00% | $111.87M | — | — | — |
| 255 | RLB | $0.0722 | +3.00% | $111.11M | — | — | — |
| 256 | AUTO | $1.03 | +0.03% | $109.55M | — | — | — |
| 257 | DGAI | $0.7254 | +0.22% | $108.82M | — | +0.0048% | $402.59 |
| 258 | AIOZ | $0.0840 | -3.05% | $108.36M | — | — | $221.70 |
| 259 | NVDAB | $171.47 | +0.26% | $106.92M | — | — | — |
| 260 | AVUSD | $0.9979 | +0.42% | $106.77M | — | — | — |
| 261 | PC0000015 | $1.00 | 0.00% | $105.97M | — | — | — |
| 262 | IMX | $0.1171 | -1.46% | $105.92M | — | — | $2.6K |
| 263 | 1INCH | $0.0748 | -1.81% | $105.12M | — | — | $10.9K |
| 264 | STAC | $1,040 | +0.01% | $104.87M | — | — | — |
| 265 | SOSO | $0.2913 | -3.18% | $104.33M | — | — | — |
| 266 | SUPER | $0.1595 | -1.39% | $104.21M | — | — | $3.0K |
| 267 | 2Z | $0.0196 | +0.42% | $103.87M | — | +0.0029% | $2.1K |
| 268 | USDAT | $0.9988 | +0.05% | $103.44M | — | — | — |
| 269 | PONS | $0.1535 | -2.27% | $102.85M | $64.77M | +0.0052% | $307.3K |
| 270 | GLM | $0.1028 | +1.52% | $102.83M | — | — | $45.29 |
| 271 | SFP | $0.2042 | -1.23% | $102.10M | — | — | $4.0K |
| 272 | ZK | $0.00925551 | +2.23% | $102.00M | — | -0.0049% | $34.7K |
| 273 | BGBTC | $73,574 | -0.71% | $101.83M | — | — | — |
| 274 | PC0000077 | $1.00 | 0.00% | $100.00M | — | — | — |
| 275 | UUSD | $0.9983 | -0.04% | $99.83M | — | — | — |
| 276 | KNTQ | $0.3067 | -19.33% | $99.38M | — | — | — |
| 277 | APE | $0.0977 | -4.10% | $97.66M | — | +0.0070% | $58.7K |
| 278 | RSR | $0.0015331 | -7.18% | $95.90M | — | +0.0009% | $36.5K |
| 279 | GENIUS | $0.2844 | +0.25% | $95.38M | — | — | $220.45 |
| 280 | USDA | $0.9671 | 0.00% | $94.54M | — | — | — |
| 281 | SNX | $0.1626 | +0.17% | $94.45M | — | +0.0082% | $6.8K |
| 282 | FRXUSD | $0.9999 | +0.00% | $94.20M | — | — | — |
| 283 | 0G | $0.1527 | +5.57% | $93.89M | — | +0.0018% | $11.7K |
| 284 | ATH | $0.00465817 | +1.05% | $93.76M | — | — | $26.7K |
| 285 | YELLOW | $0.1017 | +2.85% | $92.89M | — | — | — |
| 286 | BABYCLAW | $0.0914 | 0.00% | $91.38M | — | — | — |
| 287 | EGLD | $2.91 | -2.27% | $90.76M | — | — | $12.7K |
| 288 | ULTIMA | $1,070 | -4.92% | $90.64M | — | — | — |
| 289 | ZEN | $4.89 | -2.16% | $90.45M | — | +0.0084% | $29.8K |
| 290 | PLUME | $0.0133 | +0.06% | $90.43M | — | +0.0060% | $2.3K |
| 291 | AIOT | $0.1706 | +3.11% | $89.60M | — | +0.0837% | $55.1K |
| 292 | SN64 | $13.92 | -7.38% | $88.85M | — | — | — |
| 293 | YZY | $0.2939 | +2.05% | $87.85M | — | — | — |
| 294 | PROM | $4.81 | -7.35% | $87.80M | — | -0.0095% | $61.7K |
| 295 | META | $3.86 | +0.46% | $87.50M | $84.51M | — | — |
| 296 | SMILEK | $0.00005 | +50.50% | $87.50M | — | — | — |
| 297 | NXM | $54.57 | +0.26% | $83.81M | — | — | — |
| 298 | DBR | $0.0128 | -3.37% | $83.75M | — | — | — |
| 299 | SPCXX | $139.80 | -0.56% | $82.68M | — | — | — |
| 300 | JPYC | $0.00632909 | -0.07% | $82.12M | — | — | — |








































