Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DUSK | $0.0690 | -2.99% | $42.36M | — | — | $706.23 |
| 502 | SXT | $0.0091046 | +0.86% | $42.31M | — | — | $5.3K |
| 503 | CTC | $0.0768 | +0.75% | $42.23M | — | — | — |
| 504 | CASHDOG | $0.0421 | 0.00% | $42.13M | — | — | — |
| 505 | ARIA | $0.2300 | +16.17% | $42.10M | $69.20M | +0.0293% | $1.98M |
| 506 | UNP | $0.1504 | -0.02% | $41.99M | — | — | — |
| 507 | BOME | $0.0006075 | -0.53% | $41.92M | — | +0.0044% | $21.0K |
| 508 | FXNW | $0.3219 | +0.18% | $41.85M | — | — | — |
| 509 | SECZ | $8.53 | +22.38% | $41.71M | — | -0.0061% | $140.4K |
| 510 | PC | $42.38 | -0.24% | $41.67M | — | — | — |
| 511 | GEKKO | $0.00000069 | -13.18% | $41.49M | — | — | — |
| 512 | MSUSD | $0.8064 | -0.63% | $41.40M | — | — | — |
| 513 | XUSD | $1.00 | -0.09% | $41.18M | — | — | — |
| 514 | MARSCOIN | $0.0411 | -0.37% | $41.10M | — | +0.0049% | $22.6K |
| 515 | ONT | $0.0410 | -0.98% | $40.97M | — | — | $403.11 |
| 516 | BIM | $1.35 | -2.23% | $40.65M | — | — | — |
| 517 | CHFAU | $1.21 | -0.54% | $40.60M | — | — | — |
| 518 | POLYX | $0.0303 | -0.69% | $40.52M | — | — | $38.36 |
| 519 | ID | $0.0260 | -1.85% | $40.50M | — | — | $3.4K |
| 520 | JELLYJELLY | $0.0404 | +0.71% | $40.41M | — | — | $7.8K |
| 521 | CELO | $0.0662 | +0.44% | $40.40M | — | — | $5.8K |
| 522 | XDAI | $1.00 | +0.00% | $40.30M | — | — | — |
| 523 | ALT | $0.00529465 | -0.09% | $40.28M | — | — | $9.5K |
| 524 | CCD | $0.0031282 | -0.30% | $39.98M | — | — | — |
| 525 | ARX | $0.1909 | -11.00% | $39.86M | $19.37M | +0.0050% | $33.2K |
| 526 | NKYC | $9.81 | +1.56% | $39.26M | — | — | — |
| 527 | NOS | $0.3923 | -6.19% | $39.23M | — | — | — |
| 528 | XYO | $0.00281467 | -2.11% | $39.21M | — | — | — |
| 529 | COAI | $0.2076 | -3.15% | $39.03M | — | — | $3.6K |
| 530 | STONK | $0.0502 | -1.52% | $39.00M | — | — | $465.56 |
| 531 | GOHOME | $74.24 | -0.41% | $38.95M | — | — | — |
| 532 | VENOM | $0.0212 | 0.00% | $38.88M | — | — | — |
| 533 | USN | $0.9989 | +0.03% | $38.54M | — | — | — |
| 534 | BERA | $0.1051 | +1.28% | $38.43M | — | +0.0021% | $21.9K |
| 535 | EDU | $0.0444 | -0.71% | $38.24M | — | — | $64.57 |
| 536 | AZTEC | $0.0127 | -2.84% | $38.04M | — | — | $37.59 |
| 537 | ABEY | $0.0363 | -0.68% | $37.91M | — | — | — |
| 538 | TOSHI | $0.00008989 | -2.63% | $37.81M | — | — | $836.96 |
| 539 | SB | $236.17 | 0.00% | $37.70M | — | — | — |
| 540 | CATE | $0.0391 | +175.50% | $37.69M | — | — | $35.32 |
| 541 | BOLD | $0.9955 | -0.04% | $37.67M | — | — | — |
| 542 | HDX | $0.00635679 | -3.45% | $37.62M | — | — | — |
| 543 | POD | $0.4461 | -2.40% | $37.39M | — | — | $644.10 |
| 544 | MBG | $0.1018 | -0.58% | $37.13M | — | — | — |
| 545 | PC0000089 | $1.00 | 0.00% | $37.00M | — | — | — |
| 546 | API3 | $0.2239 | -2.81% | $36.80M | — | — | $2.1K |
| 547 | SN53 | $6.24 | +4.95% | $36.73M | — | — | — |
| 548 | PATHUSD | $0.9998 | -0.09% | $36.71M | — | — | — |
| 549 | MUSD | $0.9991 | +0.01% | $36.68M | — | — | — |
| 550 | BNCB | $4.59 | -4.53% | $36.67M | — | — | — |
| 551 | BRETT | $0.00368855 | -1.01% | $36.55M | — | — | $2.0K |
| 552 | EURI | $1.11 | -0.90% | $36.37M | — | — | — |
| 553 | QQQON | $687.11 | +1.12% | $36.33M | — | — | — |
| 554 | MUBARAK | $0.0363 | -6.37% | $36.26M | $27.33M | — | $36.7K |
| 555 | REQ | $0.0454 | -5.39% | $36.21M | — | — | — |
| 556 | ANKR | $0.00361194 | -4.47% | $36.12M | — | -0.0043% | $5.8K |
| 557 | OPCODE | $0.0358 | +0.00% | $35.77M | — | — | — |
| 558 | SNEK | $0.00047879 | -1.37% | $35.75M | — | — | — |
| 559 | MSY | $0.5551 | 0.00% | $35.68M | — | — | — |
| 560 | DATA | $0.0987 | -3.20% | $35.67M | — | — | $140.84 |
| 561 | MOG | $0.00000009 | -1.23% | $35.65M | — | — | $1.7K |
| 562 | MASK | $0.3563 | -1.56% | $35.63M | — | — | $707.27 |
| 563 | RLC | $0.4090 | -0.50% | $35.58M | — | — | $14.5K |
| 564 | LSK | $0.1646 | -3.35% | $35.47M | — | -0.0390% | $23.9K |
| 565 | HEZ | $3.19 | -0.09% | $35.29M | — | — | — |
| 566 | CSPR | $0.00200804 | +1.20% | $35.04M | — | — | — |
| 567 | CX | $0.0230 | -5.94% | $35.01M | — | — | — |
| 568 | SFRXUSD | $1.22 | +0.01% | $34.89M | — | — | — |
| 569 | MTX | $34.87 | +0.73% | $34.87M | — | — | — |
| 570 | LCX | $0.0364 | -1.85% | $34.86M | — | — | — |
| 571 | EMRL.D | $1.39 | 0.00% | $34.84M | — | — | — |
| 572 | DEEP | $0.0138 | -1.20% | $34.61M | — | — | $577.58 |
| 573 | NEX | $0.00000058 | -5.60% | $34.60M | — | — | $30.12 |
| 574 | REZ | $0.00372812 | -3.93% | $34.56M | — | — | $11.0K |
| 575 | RAVE | $0.1279 | -3.57% | $34.56M | — | — | $16.6K |
| 576 | YUSD | $0.9982 | +0.08% | $34.55M | — | — | — |
| 577 | EX | $3.86 | 0.00% | $34.51M | — | — | — |
| 578 | FLOW | $0.0203 | -0.46% | $34.47M | — | — | $2.5K |
| 579 | KUB | $0.4993 | -6.04% | $34.44M | — | — | — |
| 580 | BAS | $0.0138 | -1.82% | $34.39M | — | — | $30.69 |
| 581 | RON | $0.0445 | -2.52% | $34.38M | — | — | — |
| 582 | BUSD | $0.9987 | -0.03% | $34.37M | — | — | — |
| 583 | FINS | $0.0407 | 0.00% | $34.35M | — | — | — |
| 584 | MGLOBAL | $1.03 | 0.00% | $34.28M | — | — | — |
| 585 | GWEI | $0.0169 | -2.48% | $34.17M | — | — | $3.1K |
| 586 | PLLDV3 | $0.6491 | +13.21% | $34.16M | — | — | — |
| 587 | SKYAI | $0.0342 | +2.23% | $34.14M | — | — | $3.5K |
| 588 | BASEDHYPE | $0.0034132 | 0.00% | $34.13M | — | — | — |
| 589 | MNGO | $0.0305 | -5.02% | $34.05M | — | — | — |
| 590 | BOOZE | $0.0340 | +73,589.68% | $34.01M | — | — | — |
| 591 | IRYS | $0.0170 | +0.86% | $34.00M | — | +0.0000% | $18.3K |
| 592 | BARD | $0.0857 | -12.32% | $33.99M | — | -0.1196% | $37.5K |
| 593 | PROVE | $0.1743 | +2.46% | $33.99M | — | — | $211.35 |
| 594 | ARRR | $0.1728 | -5.05% | $33.90M | — | — | — |
| 595 | TRUTH | $0.0162 | -0.42% | $33.76M | — | — | $4.1K |
| 596 | XPIN | $0.00072564 | +3.60% | $33.72M | — | — | $1.5K |
| 597 | AINTI | $0.0337 | 0.00% | $33.72M | — | — | — |
| 598 | FLIP | $0.3879 | +1.47% | $33.62M | — | — | — |
| 599 | SNT | $0.00688764 | +6.65% | $33.28M | — | — | — |
| 600 | POPCAT | $0.0339 | -1.68% | $33.19M | — | — | $8.7K |






































