Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GAMA | $0.1802 | -3.22% | $18.02M | — | — | — |
| 902 | USDPT | $1.00 | +0.03% | $18.00M | — | — | — |
| 903 | SATS | $0.00000001 | +0.04% | $17.90M | — | — | $570.57 |
| 904 | BTY | $0.0238 | +2.16% | $17.90M | — | — | — |
| 905 | DOGO | $0.0177 | +137.21% | $17.89M | — | — | — |
| 906 | PYBOBO | $0.00049891 | +26.59% | $17.85M | — | — | — |
| 907 | SP | $0.0178 | +2,526.08% | $17.82M | — | — | — |
| 908 | WAXP | $0.0037879 | -0.76% | $17.80M | — | — | — |
| 909 | SN56 | $3.15 | -0.19% | $17.73M | — | — | — |
| 910 | PMT | $0.0962 | +0.03% | $17.64M | — | — | — |
| 911 | FP | $2.48 | +5.30% | $17.59M | — | — | — |
| 912 | BYCOCKET | $0.0189 | +4,436.58% | $17.56M | — | — | — |
| 913 | 龙虾 | $0.0176 | -3.96% | $17.55M | — | — | $274.00 |
| 914 | NAORIS | $0.0293 | +3.34% | $17.55M | — | — | $93.30 |
| 915 | AXIS | $0.1063 | +0.50% | $17.53M | — | — | $1.5K |
| 916 | PDT | $0.2073 | 0.00% | $17.47M | — | — | — |
| 917 | AEVO | $0.0187 | -0.27% | $17.47M | — | — | — |
| 918 | HOOD | $0.0173 | 0.00% | $17.45M | $28.54M | — | — |
| 919 | USDM | $1.00 | +0.11% | $17.43M | — | — | — |
| 920 | TON | $0.2684 | -4.75% | $17.38M | — | -0.0227% | — |
| 921 | ZYLO | $0.0202 | +0.06% | $17.34M | — | — | — |
| 922 | AUDIO | $0.0118 | -0.55% | $17.34M | — | — | — |
| 923 | FUZZY | $0.00005448 | +9.10% | $17.29M | — | — | — |
| 924 | BPX | $0.00299023 | 0.00% | $17.24M | — | — | — |
| 925 | CATGPT | $0.0163 | 0.00% | $17.21M | — | — | — |
| 926 | JOHN | $0.0172 | 0.00% | $17.20M | — | — | — |
| 927 | BANK | $0.0221 | -3.67% | $17.19M | — | — | $15.7K |
| 928 | AVA | $0.2436 | -3.82% | $17.13M | — | — | $5.7K |
| 929 | XCAT | $17.06 | +1.80% | $17.06M | — | — | — |
| 930 | COGE | $0.0170 | +247.24% | $16.99M | — | — | — |
| 931 | GCOIN | $0.0006711 | -3.39% | $16.97M | — | — | — |
| 932 | STONKLESS | $0.0170 | 0.00% | $16.97M | — | — | — |
| 933 | TSI | $0.0170 | 0.00% | $16.95M | — | — | — |
| 934 | CELR | $0.00213973 | -3.36% | $16.92M | — | — | $551.29 |
| 935 | TSC | $3.72 | -9.32% | $16.89M | — | — | — |
| 936 | CBK | $0.1688 | -2.97% | $16.88M | — | — | — |
| 937 | BMT | $0.0220 | -4.03% | $16.87M | — | -0.0728% | $18.6K |
| 938 | WBOT | $12.61 | +0.16% | $16.86M | — | — | — |
| 939 | IEFAON | $98.60 | -1.49% | $16.85M | — | — | — |
| 940 | EUROP | $1.11 | -0.83% | $16.85M | — | — | — |
| 941 | 哈基米 | $0.0169 | +10.59% | $16.84M | — | — | $47.4K |
| 942 | SIMD | $0.0168 | -19.69% | $16.81M | — | — | — |
| 943 | LB | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | — | — | — |
| 944 | SLP | $0.00046358 | -0.81% | $16.77M | — | — | $13.10 |
| 945 | DETO | $0.0599 | -0.01% | $16.76M | — | — | — |
| 946 | BREV | $0.0671 | -4.37% | $16.74M | — | — | $1.2K |
| 947 | BOOMER | $0.0167 | -19.65% | $16.70M | — | — | — |
| 948 | ZCAT | $0.0173 | -3.37% | $16.70M | — | — | $266.12 |
| 949 | SN24 | $3.03 | +4.90% | $16.68M | — | — | — |
| 950 | OGN | $0.0222 | -2.42% | $16.64M | — | — | $839.41 |
| 951 | MINTER | $0.0167 | 0.00% | $16.60M | — | — | — |
| 952 | BOB | $0.0034638 | -4.94% | $16.55M | — | — | — |
| 953 | CGPT | $0.0177 | -3.63% | $16.52M | — | — | $2.0K |
| 954 | COINB | $135.19 | +1.21% | $16.52M | — | — | — |
| 955 | LQTY | $0.1672 | -1.24% | $16.51M | — | — | $12.92 |
| 956 | GAME | $0.00083706 | +0.71% | $16.43M | — | — | — |
| 957 | XDP | $0.0164 | +1.11% | $16.42M | — | — | $16.09 |
| 958 | CRMC | $0.5352 | +12.31% | $16.41M | — | — | — |
| 959 | DOGS | $0.00003166 | +2.93% | $16.37M | — | -0.0056% | $9.5K |
| 960 | OPAIPON | $957.44 | -4.40% | $16.36M | — | — | — |
| 961 | BNX | $25.13 | -1.99% | $16.33M | — | — | — |
| 962 | TREAD | $1.04 | -7.01% | $16.32M | — | — | — |
| 963 | GNS | $0.6857 | +87.03% | $16.32M | — | — | — |
| 964 | VRSC | $0.2008 | +5.16% | $16.28M | — | — | — |
| 965 | CLAUDIA | $0.0163 | +26.51% | $16.27M | — | — | $3.1K |
| 966 | HYPER | $0.0481 | -2.79% | $16.26M | — | — | $23.7K |
| 967 | HUNT | $0.0817 | +1.72% | $16.25M | — | — | — |
| 968 | ASTRO | $0.0160 | +19,812.67% | $16.22M | — | — | — |
| 969 | ARARA | $0.0004473 | +0.00% | $16.21M | — | — | — |
| 970 | ADS | $0.4179 | -0.44% | $16.18M | — | — | — |
| 971 | AID | $1.00 | 0.00% | $16.18M | — | — | — |
| 972 | XCP | $6.25 | 0.00% | $16.16M | — | — | — |
| 973 | XDOL | $0.0541 | 0.00% | $16.16M | — | — | — |
| 974 | LUCIC | $0.0987 | -4.14% | $16.14M | — | — | — |
| 975 | GIGA | $0.00167778 | -1.83% | $16.11M | — | — | — |
| 976 | CYBER | $0.2640 | -13.65% | $16.11M | — | -0.1809% | $166.5K |
| 977 | BROCCOLI | $0.0167 | -2.10% | $16.10M | — | — | — |
| 978 | TAIKO | $0.0665 | -1.65% | $16.09M | — | — | $0.45 |
| 979 | WASTED | $0.0160 | -23.21% | $16.05M | — | — | — |
| 980 | ZEST | $0.1100 | -10.01% | $16.04M | — | — | $227.86 |
| 981 | HI | $0.0161 | +18.78% | $16.04M | — | — | — |
| 982 | STAR | $0.0397 | +0.72% | $16.00M | — | — | $2.0K |
| 983 | ADCO | $0.3548 | 0.00% | $15.96M | — | — | — |
| 984 | STKRI | $0.3029 | 0.00% | $15.94M | — | — | — |
| 985 | PORKU | $0.0159 | 0.00% | $15.94M | — | — | — |
| 986 | EPIC | $0.8232 | +12.07% | $15.87M | — | -0.0045% | $155.94 |
| 987 | ARPA | $0.00911395 | -1.10% | $15.86M | — | — | $66.61 |
| 988 | RHEA | $0.0382 | -0.14% | $15.80M | — | — | — |
| 989 | UHI | $0.0158 | -50.25% | $15.79M | — | — | — |
| 990 | CET | $0.00645128 | -9.66% | $15.74M | — | — | — |
| 991 | EVMZONE | $0.0157 | -33.11% | $15.71M | — | — | — |
| 992 | TX | $0.00133978 | -3.80% | $15.66M | — | — | — |
| 993 | SQUEEK | $0.0157 | +676.14% | $15.65M | — | — | — |
| 994 | LUCA | $0.2859 | -1.06% | $15.65M | — | — | — |
| 995 | MED | $0.00131847 | +1.18% | $15.64M | — | — | — |
| 996 | NCT | $0.00828808 | -11.51% | $15.63M | — | — | — |
| 997 | VERSE | $0.0156 | -3.42% | $15.59M | — | — | — |
| 998 | DIA | $0.1302 | -1.18% | $15.58M | — | — | — |
| 999 | WBX | $0.00120864 | -18.20% | $15.58M | — | — | — |
| 1000 | VTCN | $0.1552 | -7.79% | $15.52M | — | — | — |

























