Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | LON | $0.1701 | -1.41% | $21.23M | — | — | — |
| 802 | CTR | $0.0141 | -1.88% | $21.13M | — | — | $57.91 |
| 803 | METIS | $2.58 | -2.55% | $21.10M | — | — | $1.8K |
| 804 | MAG7XON | $5.19 | +0.06% | $21.05M | — | — | — |
| 805 | SPACE | $0.00322242 | -0.77% | $21.00M | — | — | $13.24 |
| 806 | HIMSON | $19.44 | -6.75% | $20.92M | — | — | — |
| 807 | ETN | $0.00116205 | -3.73% | $20.89M | — | — | — |
| 808 | DG | $0.0539 | +0.01% | $20.89M | — | — | — |
| 809 | VATRENI | $1.19 | -0.27% | $20.85M | — | — | — |
| 810 | ELEPHANT | $0.00000004 | +0.15% | $20.84M | — | — | — |
| 811 | AT | $0.0906 | -1.94% | $20.83M | — | — | $971.82 |
| 812 | BCE | $0.0520 | -2.86% | $20.81M | — | — | — |
| 813 | RVN | $0.00125303 | +1.04% | $20.73M | — | — | $698.01 |
| 814 | SAIL.R | $13.81 | +0.47% | $20.72M | — | — | — |
| 815 | MSTRON | $122.09 | -0.87% | $20.69M | — | — | — |
| 816 | SN68 | $3.73 | -0.82% | $20.68M | — | — | — |
| 817 | SHRUB | $0.0202 | +234.41% | $20.65M | — | — | — |
| 818 | BDCA | $0.2499 | -3.37% | $20.64M | — | — | — |
| 819 | HAIR | $28.92 | +13.56% | $20.64M | — | — | — |
| 820 | INC | $0.2287 | +0.89% | $20.58M | — | — | — |
| 821 | AIN | $0.1109 | +2.29% | $20.53M | $19.99M | +0.0134% | $55.1K |
| 822 | UMINT | $106.20 | 0.00% | $20.38M | — | — | — |
| 823 | PEPINA | $0.0203 | +7.77% | $20.36M | — | — | — |
| 824 | KEEP | $0.0210 | +0.09% | $20.30M | — | — | — |
| 825 | CVC | $0.0202 | -1.53% | $20.20M | — | — | — |
| 826 | CT | $0.1063 | +0.50% | $20.19M | — | +0.0050% | $99.7K |
| 827 | SIREN | $0.0279 | +6.73% | $20.18M | — | +0.0098% | $5.4K |
| 828 | MLK | $0.0345 | -3.75% | $20.15M | — | — | — |
| 829 | FELY | $0.4603 | +2.13% | $20.15M | — | — | — |
| 830 | SPY | $757.02 | +0.97% | $20.14M | $80.60M | — | — |
| 831 | WOO | $0.0106 | -3.78% | $20.08M | — | — | $1.1K |
| 832 | BRIDGE | $0.0999 | +0.01% | $19.99M | — | — | — |
| 833 | AIX | $0.1998 | -0.23% | $19.98M | — | — | — |
| 834 | BMX | $0.0588 | 0.00% | $19.97M | — | — | — |
| 835 | MANTRA | $0.00293616 | -1.47% | $19.94M | — | — | $1.2K |
| 836 | CARV | $0.0267 | -3.20% | $19.94M | — | — | $13.40 |
| 837 | MMUI | $0.0419 | +0.00% | $19.92M | — | — | — |
| 838 | STRAX | $0.0089092 | +0.43% | $19.83M | — | — | — |
| 839 | AGIX | $0.0155 | 0.00% | $19.76M | — | — | — |
| 840 | BLUR | $0.00671097 | +0.05% | $19.65M | — | — | $3.8K |
| 841 | DNA | $0.1510 | -2.48% | $19.62M | — | — | $2.2K |
| 842 | WEMIX$ | $0.9908 | +0.80% | $19.58M | — | — | — |
| 843 | MM1-USD | $1.04 | 0.00% | $19.55M | — | — | — |
| 844 | SLVON | $47.16 | +1.23% | $19.55M | — | — | — |
| 845 | FLOCK | $0.0385 | +0.12% | $19.54M | — | — | $1.5K |
| 846 | SN75 | $3.71 | -2.84% | $19.47M | — | — | — |
| 847 | DUAL | $0.00252161 | +2.46% | $19.42M | — | — | — |
| 848 | TA | $0.1078 | +5.73% | $19.41M | — | +0.0172% | $7.2K |
| 849 | HOODCAT | $0.0198 | +69.37% | $19.38M | — | — | — |
| 850 | TSLAB | $388.14 | +3.48% | $19.37M | — | — | — |
| 851 | TLTON | $84.67 | -0.61% | $19.29M | — | — | — |
| 852 | QTC | $57.12 | +7.74% | $19.20M | — | — | — |
| 853 | NYM | $0.0227 | -6.23% | $19.17M | — | — | — |
| 854 | AXEL | $0.0138 | 0.00% | $19.13M | — | — | — |
| 855 | RSPCX | $139.45 | -0.82% | $19.09M | — | — | — |
| 856 | KORUB | $8.20 | +12.17% | $19.07M | — | — | — |
| 857 | YGG | $0.0212 | -1.48% | $19.06M | — | — | $249.58 |
| 858 | RYZE | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | — | — | — |
| 859 | GMT | $0.00612173 | +0.93% | $19.03M | — | — | $2.9K |
| 860 | VIN | $1.14 | -2.51% | $18.97M | — | — | — |
| 861 | FUN | $0.0017239 | +0.97% | $18.96M | — | — | — |
| 862 | BIB01 | $121.80 | 0.00% | $18.96M | — | — | — |
| 863 | FRM | $0.0660 | 0.00% | $18.95M | — | — | — |
| 864 | ZBT | $0.0580 | -3.18% | $18.95M | — | — | $1.2K |
| 865 | CETUS | $0.0194 | -1.19% | $18.92M | — | — | $109.47 |
| 866 | STRX | $0.0215 | +2.20% | $18.92M | — | — | — |
| 867 | WAVES | $0.1887 | +5.30% | $18.91M | — | — | $14.8K |
| 868 | DRAMB | $43.57 | +7.16% | $18.89M | — | — | — |
| 869 | LA | $0.0504 | -1.84% | $18.85M | — | — | $669.25 |
| 870 | 530A | $0.0188 | +247,207.80% | $18.83M | — | — | — |
| 871 | NEFE | $0.00093573 | +4.80% | $18.77M | — | — | — |
| 872 | EDEN | $0.0468 | -0.44% | $18.76M | — | — | $2.0K |
| 873 | B2 | $0.4510 | -1.61% | $18.73M | — | +0.0177% | $102.3K |
| 874 | NXT | $0.0726 | +7.32% | $18.72M | — | — | — |
| 875 | SBC | $0.9990 | -0.01% | $18.71M | — | — | — |
| 876 | MXT | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | — | — | — |
| 877 | NXUSD | $0.9817 | +0.01% | $18.62M | — | — | — |
| 878 | LCS | $0.4369 | 0.00% | $18.57M | — | — | — |
| 879 | LUMIA | $0.0777 | +0.65% | $18.56M | — | — | $323.99 |
| 880 | OHO | $0.00080941 | -0.89% | $18.56M | — | — | — |
| 881 | TIG | $0.4871 | -6.54% | $18.51M | — | — | — |
| 882 | ALTAI | $0.0105 | +18.43% | $18.51M | — | — | — |
| 883 | HINC | $982.43 | -0.29% | $18.47M | — | — | — |
| 884 | KGEN | $0.0694 | +5.19% | $18.42M | — | -0.0064% | $23.9K |
| 885 | CORE | $0.0123 | +1.22% | $18.41M | — | -0.0199% | $18.4K |
| 886 | TNSR | $0.0246 | -0.88% | $18.32M | — | — | $63.07 |
| 887 | PUMPCADE | $0.0183 | +3.37% | $18.26M | — | — | — |
| 888 | $FARTBOY | $0.0183 | -0.65% | $18.24M | — | — | — |
| 889 | SUPERBID | $1.68 | +26,450.40% | $18.24M | — | — | — |
| 890 | SIB | $0.0182 | +388.88% | $18.16M | — | — | — |
| 891 | USDSM | $0.9996 | +0.06% | $18.15M | — | — | — |
| 892 | HEMI | $0.0042699 | -1.46% | $18.15M | — | — | $2.4K |
| 893 | MPC | $0.00000181 | 0.00% | $18.13M | — | — | — |
| 894 | XNY | $0.00498623 | -3.02% | $18.13M | — | — | $20.65 |
| 895 | TRUE | $0.1867 | +13.25% | $18.10M | — | — | — |
| 896 | PINKSALE | $180.98 | 0.00% | $18.10M | — | — | — |
| 897 | CRED | $0.7981 | -4.73% | $18.09M | — | — | — |
| 898 | IQ | $0.00065001 | +1.13% | $18.07M | — | — | — |
| 899 | STARTUPSI | $0.0181 | 0.00% | $18.07M | — | — | — |
| 900 | NVDA | $172.27 | +0.68% | $18.05M | $708.97M | — | — |





























