Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,735 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SOLV | $0.004437 | +1.73% | $26.20M | — | — | $1.2K |
| 702 | ATOS | $0.0290 | +3.40% | $26.14M | — | — | — |
| 703 | ARRR | $0.1331 | -23.02% | $26.13M | — | — | — |
| 704 | STEEM | $0.0464 | -1.29% | $26.13M | — | — | — |
| 705 | LUNA | $0.0366 | -0.50% | $26.01M | — | — | — |
| 706 | AIPF | $0.3009 | -3.47% | $25.98M | — | — | — |
| 707 | BUCK | $0.9992 | +0.08% | $25.92M | — | — | — |
| 708 | ANTFUN | $0.0137 | -2.29% | $25.87M | — | — | — |
| 709 | YFSX | $1,294 | -2.27% | $25.86M | — | — | — |
| 710 | FDIT | $1.00 | 0.00% | $25.84M | — | — | — |
| 711 | XT | $4.27 | -0.09% | $25.77M | — | — | — |
| 712 | BNT | $0.2611 | -0.80% | $25.77M | — | — | $278.78 |
| 713 | FILQ-A | $101.77 | +0.01% | $25.61M | — | — | — |
| 714 | SKHYB | $137.97 | +4.97% | $25.51M | — | — | — |
| 715 | AUKI | $0.00480713 | -0.03% | $25.49M | — | — | — |
| 716 | SNDKX | $953.14 | +10.46% | $25.48M | — | — | — |
| 717 | XP | $0.0082248 | -3.84% | $25.43M | — | — | — |
| 718 | SPYB | $756.24 | +0.94% | $25.41M | — | — | — |
| 719 | TAKE | $0.0649 | -4.89% | $25.41M | — | — | $88.19 |
| 720 | XAN | $0.00909321 | -2.73% | $25.40M | — | — | $1.3K |
| 721 | NYC | $0.0846 | 0.00% | $25.38M | — | — | — |
| 722 | CATI | $0.0379 | -1.42% | $25.36M | — | — | — |
| 723 | PRDT | $1.06 | -0.01% | $25.34M | — | — | — |
| 724 | ZFORGE | $0.0253 | +104,341.82% | $25.30M | — | — | — |
| 725 | WISP | $0.0253 | +68.94% | $25.28M | — | — | — |
| 726 | BNKR | $0.00025234 | +5.62% | $25.23M | — | — | — |
| 727 | CPOOL | $0.0252 | -4.91% | $25.22M | — | — | — |
| 728 | BCSPX | $681.00 | 0.00% | $25.11M | — | — | — |
| 729 | BORA | $0.0217 | +2.17% | $25.00M | — | — | — |
| 730 | MMT | $0.1214 | -0.87% | $24.77M | — | — | $1.6K |
| 731 | TQQQB | $59.01 | +4.72% | $24.76M | — | — | — |
| 732 | NEIRO | $0.00005871 | -1.79% | $24.68M | — | — | $6.8K |
| 733 | EV | $0.00024619 | -1.47% | $24.58M | — | — | — |
| 734 | BULLA | $0.0617 | +0.20% | $24.55M | — | +0.0437% | $14.2K |
| 735 | EUSD | $0.9946 | -0.34% | $24.43M | — | — | — |
| 736 | MVL | $0.00087708 | +1.38% | $24.39M | — | — | — |
| 737 | PINU | $0.0000001 | +38,413.90% | $24.17M | — | — | — |
| 738 | LUSD | $1.01 | -0.85% | $24.17M | — | — | — |
| 739 | SWFTC | $0.00241648 | +0.44% | $24.15M | — | — | — |
| 740 | HOME | $0.00551241 | +2.75% | $24.10M | — | +0.0060% | $3.5K |
| 741 | IOST | $0.00065526 | -5.31% | $24.04M | — | — | $8.6K |
| 742 | UTYA | $0.0240 | +37.10% | $23.97M | — | — | — |
| 743 | WHITE | $2,695 | 0.00% | $23.95M | — | — | — |
| 744 | ZEREBRO | $0.0239 | +0.83% | $23.91M | — | — | $989.61 |
| 745 | TSLAON | $387.62 | +3.12% | $23.87M | — | — | — |
| 746 | MANTA | $0.0495 | -3.26% | $23.86M | — | — | $9.3K |
| 747 | OA | $0.0240 | 0.00% | $23.85M | — | — | — |
| 748 | USTC | $0.00426538 | -0.90% | $23.77M | — | — | $208.62 |
| 749 | ABT | $0.2410 | -0.33% | $23.76M | — | — | — |
| 750 | REKT | $0.00000006 | +0.83% | $23.73M | — | — | — |
| 751 | HIVE | $0.0430 | -0.09% | $23.68M | — | — | — |
| 752 | TORN | $4.95 | -5.81% | $23.66M | — | — | — |
| 753 | REVENUE | $0.0236 | 0.00% | $23.58M | — | — | — |
| 754 | CTSI | $0.0245 | -1.47% | $23.46M | — | — | $8.75 |
| 755 | WWB | $0.0529 | 0.00% | $23.45M | — | — | — |
| 756 | JTRSY | $1.12 | +0.01% | $23.21M | — | — | — |
| 757 | SN110 | $6.90 | +4.37% | $23.19M | — | — | — |
| 758 | XCH | $1.21 | -0.84% | $23.17M | — | — | — |
| 759 | DODO | $0.0231 | +1.59% | $23.14M | — | — | — |
| 760 | OSMO | $0.0332 | -0.88% | $23.00M | — | — | — |
| 761 | MIHAO | $0.0244 | 0.00% | $22.93M | — | — | $11.5K |
| 762 | STEAKCUSDC | $1.03 | +0.02% | $22.73M | — | — | — |
| 763 | ILV | $2.74 | -1.02% | $22.69M | — | — | — |
| 764 | ETHW | $0.2105 | -0.87% | $22.69M | — | — | $17.18 |
| 765 | VELVET | $0.0476 | +2.15% | $22.56M | — | — | $569.20 |
| 766 | FLUX | $0.0532 | -0.43% | $22.55M | — | — | $81.23 |
| 767 | VANA | $0.7328 | -1.75% | $22.53M | — | — | $3.4K |
| 768 | MTL | $0.2388 | -0.99% | $22.41M | — | — | — |
| 769 | USDP | $0.9937 | -0.34% | $22.36M | — | — | — |
| 770 | GOOGLON | $290.23 | +0.46% | $22.35M | — | — | — |
| 771 | $ONION | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | — | — | — |
| 772 | PUNDIX | $0.0863 | -1.55% | $22.29M | — | — | $8.99 |
| 773 | SIF | $0.0221 | +10.15% | $22.13M | — | — | — |
| 774 | HYUSD | $0.9997 | +0.06% | $22.07M | — | — | — |
| 775 | BSB | $0.0859 | -0.13% | $22.05M | — | — | $4.4K |
| 776 | ELON | $0.00000002 | -0.97% | $21.98M | — | — | — |
| 777 | USUAL | $0.0111 | +2.87% | $21.94M | — | — | $11.7K |
| 778 | PREOPAI | $754.29 | +3.52% | $21.94M | — | — | — |
| 779 | SQD | $0.0167 | -1.61% | $21.92M | — | — | $2.5K |
| 780 | AO | $3.56 | -2.54% | $21.80M | — | — | — |
| 781 | G | $0.00300806 | -2.41% | $21.78M | — | — | $72.89 |
| 782 | SANC | $0.0439 | +0.04% | $21.76M | — | — | — |
| 783 | HOOKR | $0.0218 | +12.83% | $21.75M | — | — | — |
| 784 | COVENANT | $0.0217 | +21.06% | $21.72M | — | — | — |
| 785 | ZORA | $0.00486135 | -1.59% | $21.71M | — | — | $141.58 |
| 786 | SKL | $0.00356683 | -2.21% | $21.70M | — | — | $75.60 |
| 787 | BLKGRWON | $4.80 | +0.80% | $21.69M | — | — | — |
| 788 | BIRB | $0.0763 | -6.55% | $21.67M | — | +0.0079% | $35.8K |
| 789 | GRVT | $0.1897 | -4.66% | $21.66M | — | — | $3.5K |
| 790 | KNC | $0.1034 | +0.28% | $21.62M | — | — | $103.35 |
| 791 | RSC | $0.0537 | +18.95% | $21.59M | — | — | — |
| 792 | EUL | $0.8993 | -1.49% | $21.58M | — | — | $365.59 |
| 793 | ARDR | $0.0216 | +0.93% | $21.58M | — | — | — |
| 794 | BUNKER | $0.0216 | -16.68% | $21.56M | — | — | — |
| 795 | DACITYCOIN | $0.0215 | +45.03% | $21.51M | — | — | — |
| 796 | HUNDRED | $0.00023826 | -0.65% | $21.44M | — | — | — |
| 797 | GOOSE | $0.0213 | -3.64% | $21.30M | — | — | — |
| 798 | EWT | $0.2627 | -1.07% | $21.30M | — | — | — |
| 799 | USDH | $0.9972 | +0.07% | $21.30M | — | — | — |
| 800 | AUCTION | $2.87 | -1.14% | $21.23M | — | — | $764.93 |


































